Friday, 19 August 2011

karachi Board HSSC Result 2011 Home Economics

Karachi:20 August:BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION, KARACHI CANDIDATES BEARING THE FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE DECLARED TO HAVE PASSED THE INTERMEDIATE HOME ECONOMICS GROUP PART-II ANNUAL EXAMINATIONS 2011
NOTE: MARKS OBTAINED BY ALL THE SUCCESSFUL CANDIDATES ARE INDICATED WITHIN PARENTHESIS AGAINST THEIR ROLL NUMBERS
RA'ANA LIAQUAT ALI KHAN GOVT. COLLEGE OF HOME ECONOMICS
Grade A-1:

390 568 (973) 390 569 (984) 390 702 (982) 390 708 (978) xxxxxxxxxxxxxx
Grade A:
390 516 (891) 390 522 (867) 390 529 (878) 390 530 (850) 390 538 (943)
390 544 (849) 390 555 (865) 390 556 (872) 390 557 (913) 390 561 (891)
390 603 (878) 390 629 (895) 390 633 (905) 390 636 (921) 390 640 (876)
390 656 (876) 390 664 (847) 390 670 (848) 390 673 (841) 390 701 (951)
390 709 (840) 390 711 (847) 390 714 (878) 390 715 (910) 390 719 (932)
390 720 (869) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Grade B:
390 503 (734) 390 511 (764) 390 515 (734) 390 517 (834) 390 519 (833)
390 520 (828) 390 524 (771) 390 525 (726) 390 526 (776) 390 536 (790)
390 546 (763) 390 559 (722) 390 563 (735) 390 564 (732) 390 567 (825)
390 573 (763) 390 574 (820) 390 575 (828) 390 581 (800) 390 586 (742)
390 605 (822) 390 612 (726) 390 615 (727) 390 634 (799) 390 652 (832)
390 657 (766) 390 660 (813) 390 665 (764) 390 666 (744) 390 671 (818)
390 672 (801) 390 679 (739) 390 680 (802) 390 683 (741) 390 685 (733)
390 696 (732) 390 697 (788) 390 703 (723) 390 707 (734) 390 713 (819)
390 723 (750) 390 726 (773) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Grade C:
390 506 (642) 390 508 (692) 390 509 (644) 390 514 (705) 390 518 (700)
390 521 (638) 390 528 (674) 390 531 (631) 390 533 (644) 390 535 (700)
390 541 (596) 390 543 (639) 390 545 (692) 390 549 (696) 390 552 (640)
390 560 (711) 390 562 (697) 390 565 (659) 390 566 (666) 390 570 (710)
390 577 (649) 390 679 (655) 390 580 (655) 390 582 (662) 390 583 (702)
390 588 (701) 390 589 (707) 390 596 (706) 390 598 (606) 390 600 (698)390 588 (701) 390 589 (707) 390 596 (706) 390 598 (606) 390 600 (698)
390 606 (603) 390 608 (623) 390 609 (708) 390 614 (640) 390 616 (665)
390 617 (617) 390 618 (690) 390 620 (632) 390 623 (605) 390 625 (691)
390 632 (691) 390 638 (675) 390 641 (650) 390 643 (663) 390 644 (681)
390 655 (626) 390 658 (714) 390 659 (667) 390 661 (628) 390 663 (626)
390 667 (694) 390 668 (706) 390 674 (704) 390 676 (599) 390 687 (680)
390 690 (675) 390 694 (702) 390 698 (644) 390 699 (683) 390 705 (695)
390 712 (708) 390 717 (611) 390 718 (700) 390 725 (621) xxxxxxxxxxxxxx
Grade D:
390 505 (533) 390 507 (558) 390 534 (588) 390 540 (541) 390 542 (588)
390 551 (578) 390 554 (579) 390 590 (569) 390 595 (558) 390 599 (593)
390 607 (517) 390 521 (598) 390 622 (565) 390 637 (591) 390 647 (547)
390 653 (589) 390 662 (587) 390 682 (574) 390 688 (518) 390 692 (545)
390 700 (588) 390 710 (592) 390 721 (563) 390 724 (566) 390 727 (539)
390 731 (497) 390 733 (482) 390 735 (507) 390 736 (519) 390 740 (562)
390 741 (517) 390 743 (508) 390 746 (481) 390 748 (524) 390 751 (495)
390 756 (528) 390 761 (585) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Grade E:
390 744 (473) 390 750 (459) xxxxxxxxxxxxxx xxxx The End...........

No comments:

Post a Comment