Wednesday, 20 July 2011

SSC Part-II General Group result 2011 C Grade

Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
625545 850 509 59.88% C Grade
527016 850 507 59.65% C Grade
525355 850 504 59.29% C Grade
525698 850 504 59.29% C Grade
525873 850 504 59.29% C Grade
525912 850 504 59.29% C Grade
526055 850 504 59.29% C Grade
526144 850 504 59.29% C Grade
526264 850 504 59.29% C Grade
526393 850 504 59.29% C Grade
526552 850 504 59.29% C Grade
527113 850 504 59.29% C Grade
527334 850 504 59.29% C Grade
527488 850 504 59.29% C Grade
527799 850 504 59.29% C Grade
528021 850 504 59.29% C Grade
528258 850 504 59.29% C Grade
528363 850 504 59.29% C Grade
528671 850 504 59.29% C Grade
528758 850 504 59.29% C Grade
528853 850 504 59.29% C Grade
529539 850 504 59.29% C Grade
545222 850 504 59.29% C Grade
552333 850 504 59.29% C Grade
552460 850 504 59.29% C Grade
552570 850 504 59.29% C Grade
552581 850 504 59.29% C Grade
552650 850 504 59.29% C Grade
552864 850 504 59.29% C Grade
553390 850 504 59.29% C Grade
553420 850 504 59.29% C Grade
553668 850 504 59.29% C Grade
555514 850 504 59.29% C Grade
555834 850 504 59.29% C Grade
555932 850 504 59.29% C Grade
556870 850 504 59.29% C Grade
556998 850 504 59.29% C Grade
557028 850 504 59.29% C Grade

Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
557628 850 504 59.29% C Grade
557966 850 504 59.29% C Grade
558442 850 504 59.29% C Grade
559007 850 504 59.29% C Grade
559279 850 504 59.29% C Grade
559817 850 504 59.29% C Grade
560096 850 504 59.29% C Grade
560352 850 504 59.29% C Grade
560797 850 504 59.29% C Grade
561213 850 504 59.29% C Grade
561233 850 504 59.29% C Grade
561362 850 504 59.29% C Grade
561414 850 504 59.29% C Grade
561907 850 504 59.29% C Grade
561971 850 504 59.29% C Grade
562114 850 504 59.29% C Grade
562223 850 504 59.29% C Grade
563009 850 504 59.29% C Grade
563097 850 504 59.29% C Grade
563550 850 504 59.29% C Grade
564161 850 504 59.29% C Grade
564162 850 504 59.29% C Grade
564673 850 504 59.29% C Grade
564809 850 504 59.29% C Grade
600682 850 504 59.29% C Grade
600777 850 504 59.29% C Grade
600955 850 504 59.29% C Grade
601035 850 504 59.29% C Grade
601136 850 504 59.29% C Grade
601239 850 504 59.29% C Grade
601742 850 504 59.29% C Grade
602003 850 504 59.29% C Grade
602081 850 504 59.29% C Grade
602168 850 504 59.29% C Grade
602184 850 504 59.29% C Grade
602515 850 504 59.29% C Grade
602659 850 504 59.29% C Grade
610505 850 504 59.29% C Grade
611029 850 504 59.29% C Grade
611377 850 504 59.29% C Grade
615108 850 504 59.29% C Grade
625025 850 504 59.29% C Grade
625209 850 504 59.29% C Grade
625519 850 504 59.29% C Grade
625596 850 504 59.29% C Grade
625668 850 504 59.29% C Grade
625670 850 504 59.29% C Grade
626041 850 504 59.29% C Grade
525973 850 503 59.18% C Grade
526099 850 503 59.18% C Grade
526341 850 503 59.18% C Grade
526585 850 503 59.18% C Grade
526918 850 503 59.18% C Grade
527771 850 503 59.18% C Grade
527831 850 503 59.18% C Grade
527934 850 503 59.18% C Grade
528320 850 503 59.18% C Grade
528461 850 503 59.18% C Grade
528618 850 503 59.18% C Grade
528656 850 503 59.18% C Grade
528902 850 503 59.18% C Grade
529277 850 503 59.18% C Grade
529396 850 503 59.18% C Grade
529451 850 503 59.18% C Grade
529624 850 503 59.18% C Grade
540004 850 503 59.18% C Grade
545223 850 503 59.18% C Grade
550113 850 503 59.18% C Grade
550428 850 503 59.18% C Grade
550552 850 503 59.18% C Grade
550676 850 503 59.18% C Grade
550917 850 503 59.18% C Grade
551280 850 503 59.18% C Grade
551303 850 503 59.18% C Grade
552026 850 503 59.18% C Grade
552594 850 503 59.18% C Grade
552601 850 503 59.18% C Grade
552945 850 503 59.18% C Grade
553078 850 503 59.18% C Grade
553429 850 503 59.18% C Grade
553873 850 503 59.18% C Grade
554183 850 503 59.18% C Grade
555829 850 503 59.18% C Grade
556124 850 503 59.18% C Grade
556525 850 503 59.18% C Grade
557009 850 503 59.18% C Grade
557286 850 503 59.18% C Grade
557932 850 503 59.18% C Grade
557989 850 503 59.18% C Grade
558024 850 503 59.18% C Grade
558500 850 503 59.18% C Grade
558767 850 503 59.18% C Grade
558833 850 503 59.18% C Grade
559159 850 503 59.18% C Grade
559553 850 503 59.18% C Grade
560664 850 503 59.18% C Grade
561034 850 503 59.18% C Grade
561346 850 503 59.18% C Grade
561460 850 503 59.18% C Grade
561543 850 503 59.18% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
561568 850 503 59.18% C Grade
561601 850 503 59.18% C Grade
561644 850 503 59.18% C Grade
561658 850 503 59.18% C Grade
561958 850 503 59.18% C Grade
561992 850 503 59.18% C Grade
562136 850 503 59.18% C Grade
562543 850 503 59.18% C Grade
562568 850 503 59.18% C Grade
562610 850 503 59.18% C Grade
562653 850 503 59.18% C Grade
562709 850 503 59.18% C Grade
563012 850 503 59.18% C Grade
563050 850 503 59.18% C Grade
563386 850 503 59.18% C Grade
563500 850 503 59.18% C Grade
563995 850 503 59.18% C Grade
564008 850 503 59.18% C Grade
564462 850 503 59.18% C Grade
564905 850 503 59.18% C Grade
577934 850 503 59.18% C Grade
578708 850 503 59.18% C Grade
600136 850 503 59.18% C Grade
600286 850 503 59.18% C Grade
601113 850 503 59.18% C Grade
601746 850 503 59.18% C Grade
601807 850 503 59.18% C Grade
601890 850 503 59.18% C Grade
601930 850 503 59.18% C Grade
610563 850 503 59.18% C Grade
610648 850 503 59.18% C Grade
610915 850 503 59.18% C Grade
610942 850 503 59.18% C Grade
615104 850 503 59.18% C Grade
615349 850 503 59.18% C Grade
625099 850 503 59.18% C Grade
625796 850 503 59.18% C Grade
625906 850 503 59.18% C Grade
626059 850 503 59.18% C Grade
635358 850 503 59.18% C Grade
635456 850 503 59.18% C Grade
525635 850 502 59.06% C Grade
525672 850 502 59.06% C Grade
525828 850 502 59.06% C Grade
526776 850 502 59.06% C Grade
526972 850 502 59.06% C Grade
528057 850 502 59.06% C Grade
528481 850 502 59.06% C Grade
528585 850 502 59.06% C Grade
528984 850 502 59.06% C Grade
528991 850 502 59.06% C Grade
529024 850 502 59.06% C Grade
529152 850 502 59.06% C Grade
529167 850 502 59.06% C Grade
529234 850 502 59.06% C Grade
529323 850 502 59.06% C Grade
540019 850 502 59.06% C Grade
550675 850 502 59.06% C Grade
550878 850 502 59.06% C Grade
551473 850 502 59.06% C Grade
551729 850 502 59.06% C Grade
551817 850 502 59.06% C Grade
552392 850 502 59.06% C Grade
552427 850 502 59.06% C Grade
552663 850 502 59.06% C Grade
553299 850 502 59.06% C Grade
553648 850 502 59.06% C Grade
554077 850 502 59.06% C Grade
554168 850 502 59.06% C Grade
554413 850 502 59.06% C Grade
555544 850 502 59.06% C Grade
555881 850 502 59.06% C Grade
556518 850 502 59.06% C Grade
556608 850 502 59.06% C Grade
556968 850 502 59.06% C Grade
557143 850 502 59.06% C Grade
557150 850 502 59.06% C Grade
557155 850 502 59.06% C Grade
558394 850 502 59.06% C Grade
558637 850 502 59.06% C Grade
558679 850 502 59.06% C Grade
558724 850 502 59.06% C Grade
558752 850 502 59.06% C Grade
558939 850 502 59.06% C Grade
560293 850 502 59.06% C Grade
560424 850 502 59.06% C Grade
560824 850 502 59.06% C Grade
561529 850 502 59.06% C Grade
561574 850 502 59.06% C Grade
562122 850 502 59.06% C Grade
562312 850 502 59.06% C Grade
562387 850 502 59.06% C Grade
562457 850 502 59.06% C Grade
562862 850 502 59.06% C Grade
562864 850 502 59.06% C Grade
562951 850 502 59.06% C Grade
562991 850 502 59.06% C Grade
563066 850 502 59.06% C Grade
563081 850 502 59.06% C Grade
563243 850 502 59.06% C Grade


Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
563267 850 502 59.06% C Grade
563692 850 502 59.06% C Grade
564826 850 502 59.06% C Grade
564890 850 502 59.06% C Grade
565075 850 502 59.06% C Grade
565331 850 502 59.06% C Grade
577728 850 502 59.06% C Grade
601382 850 502 59.06% C Grade
601414 850 502 59.06% C Grade
601437 850 502 59.06% C Grade
601983 850 502 59.06% C Grade
602607 850 502 59.06% C Grade
602622 850 502 59.06% C Grade
610142 850 502 59.06% C Grade
610276 850 502 59.06% C Grade
610879 850 502 59.06% C Grade
611144 850 502 59.06% C Grade
611636 850 502 59.06% C Grade
615315 850 502 59.06% C Grade
625288 850 502 59.06% C Grade
625442 850 502 59.06% C Grade
625626 850 502 59.06% C Grade
635110 850 502 59.06% C Grade
635291 850 502 59.06% C Grade
635466 850 502 59.06% C Grade
611180 850 502 59.06% C Grade
525484 850 501 58.94% C Grade
525675 850 501 58.94% C Grade
526039 850 501 58.94% C Grade
526087 850 501 58.94% C Grade
526193 850 501 58.94% C Grade
526507 850 501 58.94% C Grade
526554 850 501 58.94% C Grade
527085 850 501 58.94% C Grade
527118 850 501 58.94% C Grade
527826 850 501 58.94% C Grade
528352 850 501 58.94% C Grade
528598 850 501 58.94% C Grade
528844 850 501 58.94% C Grade
528946 850 501 58.94% C Grade
529222 850 501 58.94% C Grade
529718 850 501 58.94% C Grade
545220 850 501 58.94% C Grade
545465 850 501 58.94% C Grade
550014 850 501 58.94% C Grade
550482 850 501 58.94% C Grade
550673 850 501 58.94% C Grade
551323 850 501 58.94% C Grade
551477 850 501 58.94% C Grade
551633 850 501 58.94% C Grade
551991 850 501 58.94% C Grade
552171 850 501 58.94% C Grade
552365 850 501 58.94% C Grade
552657 850 501 58.94% C Grade
552972 850 501 58.94% C Grade
553149 850 501 58.94% C Grade
553161 850 501 58.94% C Grade
553447 850 501 58.94% C Grade
554301 850 501 58.94% C Grade
554943 850 501 58.94% C Grade
554955 850 501 58.94% C Grade
555626 850 501 58.94% C Grade
555717 850 501 58.94% C Grade
555866 850 501 58.94% C Grade
555984 850 501 58.94% C Grade
556049 850 501 58.94% C Grade
556081 850 501 58.94% C Grade
556668 850 501 58.94% C Grade
556691 850 501 58.94% C Grade
556727 850 501 58.94% C Grade
557051 850 501 58.94% C Grade
557097 850 501 58.94% C Grade
557146 850 501 58.94% C Grade
557549 850 501 58.94% C Grade
558160 850 501 58.94% C Grade
558402 850 501 58.94% C Grade
558766 850 501 58.94% C Grade
558769 850 501 58.94% C Grade
558775 850 501 58.94% C Grade
559043 850 501 58.94% C Grade
559103 850 501 58.94% C Grade
559229 850 501 58.94% C Grade
559236 850 501 58.94% C Grade
559454 850 501 58.94% C Grade
559684 850 501 58.94% C Grade
559903 850 501 58.94% C Grade
559919 850 501 58.94% C Grade
559980 850 501 58.94% C Grade
559984 850 501 58.94% C Grade
560231 850 501 58.94% C Grade
560609 850 501 58.94% C Grade
560701 850 501 58.94% C Grade
560719 850 501 58.94% C Grade
561226 850 501 58.94% C Grade
561522 850 501 58.94% C Grade
561526 850 501 58.94% C Grade
561695 850 501 58.94% C Grade
561803 850 501 58.94% C Grade
562108 850 501 58.94% C Grade
562393 850 501 58.94% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
562423 850 501 58.94% C Grade
562647 850 501 58.94% C Grade
562784 850 501 58.94% C Grade
563085 850 501 58.94% C Grade
563119 850 501 58.94% C Grade
563252 850 501 58.94% C Grade
563406 850 501 58.94% C Grade
563738 850 501 58.94% C Grade
564795 850 501 58.94% C Grade
564851 850 501 58.94% C Grade
565052 850 501 58.94% C Grade
578042 850 501 58.94% C Grade
578108 850 501 58.94% C Grade
578277 850 501 58.94% C Grade
578573 850 501 58.94% C Grade
600784 850 501 58.94% C Grade
601349 850 501 58.94% C Grade
601517 850 501 58.94% C Grade
601596 850 501 58.94% C Grade
602255 850 501 58.94% C Grade
602259 850 501 58.94% C Grade
610490 850 501 58.94% C Grade
610672 850 501 58.94% C Grade
610907 850 501 58.94% C Grade
610914 850 501 58.94% C Grade
611516 850 501 58.94% C Grade
615114 850 501 58.94% C Grade
615525 850 501 58.94% C Grade
615554 850 501 58.94% C Grade
615658 850 501 58.94% C Grade
625114 850 501 58.94% C Grade
625148 850 501 58.94% C Grade
625200 850 501 58.94% C Grade
625649 850 501 58.94% C Grade
625723 850 501 58.94% C Grade
626053 850 501 58.94% C Grade
635103 850 501 58.94% C Grade
635121 850 501 58.94% C Grade
640213 850 501 58.94% C Grade
525235 850 500 58.82% C Grade
526165 850 500 58.82% C Grade
526258 850 500 58.82% C Grade
526605 850 500 58.82% C Grade
526752 850 500 58.82% C Grade
526887 850 500 58.82% C Grade
527078 850 500 58.82% C Grade
527577 850 500 58.82% C Grade
527906 850 500 58.82% C Grade
527964 850 500 58.82% C Grade
528359 850 500 58.82% C Grade
528576 850 500 58.82% C Grade
528597 850 500 58.82% C Grade
528759 850 500 58.82% C Grade
528959 850 500 58.82% C Grade
529058 850 500 58.82% C Grade
529296 850 500 58.82% C Grade
529900 850 500 58.82% C Grade
550528 850 500 58.82% C Grade
551066 850 500 58.82% C Grade
551138 850 500 58.82% C Grade
551515 850 500 58.82% C Grade
552313 850 500 58.82% C Grade
553066 850 500 58.82% C Grade
553686 850 500 58.82% C Grade
554416 850 500 58.82% C Grade
554503 850 500 58.82% C Grade
555086 850 500 58.82% C Grade
555133 850 500 58.82% C Grade
555154 850 500 58.82% C Grade
555220 850 500 58.82% C Grade
555539 850 500 58.82% C Grade
555563 850 500 58.82% C Grade
555565 850 500 58.82% C Grade
556885 850 500 58.82% C Grade
557908 850 500 58.82% C Grade
560144 850 500 58.82% C Grade
560465 850 500 58.82% C Grade
560541 850 500 58.82% C Grade
560638 850 500 58.82% C Grade
561333 850 500 58.82% C Grade
561354 850 500 58.82% C Grade
561554 850 500 58.82% C Grade
561702 850 500 58.82% C Grade
561867 850 500 58.82% C Grade
562119 850 500 58.82% C Grade
562231 850 500 58.82% C Grade
562291 850 500 58.82% C Grade
562306 850 500 58.82% C Grade
562369 850 500 58.82% C Grade
562416 850 500 58.82% C Grade
562505 850 500 58.82% C Grade
562751 850 500 58.82% C Grade
562807 850 500 58.82% C Grade
563053 850 500 58.82% C Grade
563107 850 500 58.82% C Grade
563191 850 500 58.82% C Grade
563217 850 500 58.82% C Grade
564012 850 500 58.82% C Grade
564046 850 500 58.82% C Grade
564337 850 500 58.82% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
564446 850 500 58.82% C Grade
564789 850 500 58.82% C Grade
564896 850 500 58.82% C Grade
564986 850 500 58.82% C Grade
565169 850 500 58.82% C Grade
578792 850 500 58.82% C Grade
600328 850 500 58.82% C Grade
600329 850 500 58.82% C Grade
601593 850 500 58.82% C Grade
601626 850 500 58.82% C Grade
602114 850 500 58.82% C Grade
602226 850 500 58.82% C Grade
610003 850 500 58.82% C Grade
610496 850 500 58.82% C Grade
610584 850 500 58.82% C Grade
610871 850 500 58.82% C Grade
610894 850 500 58.82% C Grade
611025 850 500 58.82% C Grade
611040 850 500 58.82% C Grade
611123 850 500 58.82% C Grade
611185 850 500 58.82% C Grade
611298 850 500 58.82% C Grade
615354 850 500 58.82% C Grade
615626 850 500 58.82% C Grade
625132 850 500 58.82% C Grade
625562 850 500 58.82% C Grade
625658 850 500 58.82% C Grade
528667 850 500 58.82% C Grade
525168 850 499 58.71% C Grade
525717 850 499 58.71% C Grade
525906 850 499 58.71% C Grade
525913 850 499 58.71% C Grade
525925 850 499 58.71% C Grade
526109 850 499 58.71% C Grade
526428 850 499 58.71% C Grade
527493 850 499 58.71% C Grade
527739 850 499 58.71% C Grade
528263 850 499 58.71% C Grade
529131 850 499 58.71% C Grade
529356 850 499 58.71% C Grade
529502 850 499 58.71% C Grade
529533 850 499 58.71% C Grade
529546 850 499 58.71% C Grade
529766 850 499 58.71% C Grade
550333 850 499 58.71% C Grade
551252 850 499 58.71% C Grade
551298 850 499 58.71% C Grade
551415 850 499 58.71% C Grade
552158 850 499 58.71% C Grade
552387 850 499 58.71% C Grade
552431 850 499 58.71% C Grade
552671 850 499 58.71% C Grade
554402 850 499 58.71% C Grade
555061 850 499 58.71% C Grade
555416 850 499 58.71% C Grade
555452 850 499 58.71% C Grade
556042 850 499 58.71% C Grade
556588 850 499 58.71% C Grade
556865 850 499 58.71% C Grade
556900 850 499 58.71% C Grade
558038 850 499 58.71% C Grade
558437 850 499 58.71% C Grade
558740 850 499 58.71% C Grade
558829 850 499 58.71% C Grade
559085 850 499 58.71% C Grade
559473 850 499 58.71% C Grade
559653 850 499 58.71% C Grade
559728 850 499 58.71% C Grade
559756 850 499 58.71% C Grade
560048 850 499 58.71% C Grade
560446 850 499 58.71% C Grade
560576 850 499 58.71% C Grade
560636 850 499 58.71% C Grade
560990 850 499 58.71% C Grade
561668 850 499 58.71% C Grade
561677 850 499 58.71% C Grade
561740 850 499 58.71% C Grade
561755 850 499 58.71% C Grade
561789 850 499 58.71% C Grade
562424 850 499 58.71% C Grade
562726 850 499 58.71% C Grade
562909 850 499 58.71% C Grade
562939 850 499 58.71% C Grade
563068 850 499 58.71% C Grade
564480 850 499 58.71% C Grade
564611 850 499 58.71% C Grade
565200 850 499 58.71% C Grade
577735 850 499 58.71% C Grade
600044 850 499 58.71% C Grade
600176 850 499 58.71% C Grade
600487 850 499 58.71% C Grade
601208 850 499 58.71% C Grade
601369 850 499 58.71% C Grade
601469 850 499 58.71% C Grade
601470 850 499 58.71% C Grade
601919 850 499 58.71% C Grade
602173 850 499 58.71% C Grade
610612 850 499 58.71% C Grade
611478 850 499 58.71% C Grade
615610 850 499 58.71% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
625193 850 499 58.71% C Grade
625556 850 499 58.71% C Grade
625867 850 499 58.71% C Grade
635251 850 499 58.71% C Grade
635262 850 499 58.71% C Grade
635482 850 499 58.71% C Grade
526747 850 499 58.71% C Grade
525122 850 498 58.59% C Grade
525797 850 498 58.59% C Grade
526112 850 498 58.59% C Grade
526132 850 498 58.59% C Grade
526494 850 498 58.59% C Grade
526874 850 498 58.59% C Grade
526975 850 498 58.59% C Grade
528275 850 498 58.59% C Grade
528544 850 498 58.59% C Grade
528675 850 498 58.59% C Grade
528688 850 498 58.59% C Grade
528741 850 498 58.59% C Grade
529236 850 498 58.59% C Grade
529462 850 498 58.59% C Grade
529604 850 498 58.59% C Grade
545470 850 498 58.59% C Grade
545474 850 498 58.59% C Grade
551337 850 498 58.59% C Grade
551441 850 498 58.59% C Grade
551523 850 498 58.59% C Grade
551607 850 498 58.59% C Grade
551897 850 498 58.59% C Grade
552051 850 498 58.59% C Grade
552341 850 498 58.59% C Grade
552364 850 498 58.59% C Grade
552625 850 498 58.59% C Grade
552626 850 498 58.59% C Grade
553201 850 498 58.59% C Grade
554129 850 498 58.59% C Grade
554287 850 498 58.59% C Grade
554339 850 498 58.59% C Grade
554376 850 498 58.59% C Grade
554622 850 498 58.59% C Grade
555100 850 498 58.59% C Grade
555181 850 498 58.59% C Grade
555517 850 498 58.59% C Grade
555843 850 498 58.59% C Grade
555856 850 498 58.59% C Grade
556163 850 498 58.59% C Grade
556699 850 498 58.59% C Grade
556821 850 498 58.59% C Grade
557035 850 498 58.59% C Grade
558151 850 498 58.59% C Grade
558937 850 498 58.59% C Grade
558941 850 498 58.59% C Grade
559267 850 498 58.59% C Grade
559530 850 498 58.59% C Grade
561080 850 498 58.59% C Grade
561471 850 498 58.59% C Grade
561646 850 498 58.59% C Grade
562109 850 498 58.59% C Grade
562162 850 498 58.59% C Grade
562613 850 498 58.59% C Grade
562823 850 498 58.59% C Grade
562828 850 498 58.59% C Grade
562961 850 498 58.59% C Grade
563166 850 498 58.59% C Grade
564881 850 498 58.59% C Grade
578576 850 498 58.59% C Grade
600188 850 498 58.59% C Grade
601438 850 498 58.59% C Grade
601501 850 498 58.59% C Grade
601565 850 498 58.59% C Grade
601984 850 498 58.59% C Grade
602630 850 498 58.59% C Grade
610017 850 498 58.59% C Grade
610023 850 498 58.59% C Grade
610224 850 498 58.59% C Grade
610389 850 498 58.59% C Grade
610487 850 498 58.59% C Grade
611022 850 498 58.59% C Grade
625415 850 498 58.59% C Grade
625548 850 498 58.59% C Grade
625587 850 498 58.59% C Grade
625778 850 498 58.59% C Grade
625939 850 498 58.59% C Grade
635275 850 498 58.59% C Grade
635290 850 498 58.59% C Grade
635379 850 498 58.59% C Grade
602391 850 498 58.59% C Grade
525344 850 497 58.47% C Grade
525643 850 497 58.47% C Grade
526789 850 497 58.47% C Grade
527548 850 497 58.47% C Grade
527957 850 497 58.47% C Grade
527996 850 497 58.47% C Grade
528310 850 497 58.47% C Grade
528375 850 497 58.47% C Grade
528473 850 497 58.47% C Grade
528916 850 497 58.47% C Grade
529289 850 497 58.47% C Grade
529520 850 497 58.47% C Grade
529631 850 497 58.47% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
540028 850 497 58.47% C Grade
540034 850 497 58.47% C Grade
550209 850 497 58.47% C Grade
550726 850 497 58.47% C Grade
551092 850 497 58.47% C Grade
552476 850 497 58.47% C Grade
553171 850 497 58.47% C Grade
553417 850 497 58.47% C Grade
553490 850 497 58.47% C Grade
553655 850 497 58.47% C Grade
553737 850 497 58.47% C Grade
553771 850 497 58.47% C Grade
554142 850 497 58.47% C Grade
554520 850 497 58.47% C Grade
555044 850 497 58.47% C Grade
555128 850 497 58.47% C Grade
555164 850 497 58.47% C Grade
555572 850 497 58.47% C Grade
555573 850 497 58.47% C Grade
555792 850 497 58.47% C Grade
555981 850 497 58.47% C Grade
556029 850 497 58.47% C Grade
556716 850 497 58.47% C Grade
557022 850 497 58.47% C Grade
557023 850 497 58.47% C Grade
557043 850 497 58.47% C Grade
557063 850 497 58.47% C Grade
557099 850 497 58.47% C Grade
557918 850 497 58.47% C Grade
557992 850 497 58.47% C Grade
559181 850 497 58.47% C Grade
560062 850 497 58.47% C Grade
560268 850 497 58.47% C Grade
560619 850 497 58.47% C Grade
561454 850 497 58.47% C Grade
561748 850 497 58.47% C Grade
561764 850 497 58.47% C Grade
562121 850 497 58.47% C Grade
562309 850 497 58.47% C Grade
562617 850 497 58.47% C Grade
562869 850 497 58.47% C Grade
562920 850 497 58.47% C Grade
563071 850 497 58.47% C Grade
563213 850 497 58.47% C Grade
564436 850 497 58.47% C Grade
564450 850 497 58.47% C Grade
575017 850 497 58.47% C Grade
600036 850 497 58.47% C Grade
600128 850 497 58.47% C Grade
600353 850 497 58.47% C Grade
600714 850 497 58.47% C Grade
600812 850 497 58.47% C Grade
602124 850 497 58.47% C Grade
602258 850 497 58.47% C Grade
610581 850 497 58.47% C Grade
610593 850 497 58.47% C Grade
610752 850 497 58.47% C Grade
611541 850 497 58.47% C Grade
611586 850 497 58.47% C Grade
615499 850 497 58.47% C Grade
625314 850 497 58.47% C Grade
635247 850 497 58.47% C Grade
635298 850 497 58.47% C Grade
635427 850 497 58.47% C Grade
525213 850 496 58.35% C Grade
525619 850 496 58.35% C Grade
525748 850 496 58.35% C Grade
526164 850 496 58.35% C Grade
526482 850 496 58.35% C Grade
527193 850 496 58.35% C Grade
527338 850 496 58.35% C Grade
527557 850 496 58.35% C Grade
527712 850 496 58.35% C Grade
527945 850 496 58.35% C Grade
527972 850 496 58.35% C Grade
527988 850 496 58.35% C Grade
528344 850 496 58.35% C Grade
528862 850 496 58.35% C Grade
529086 850 496 58.35% C Grade
529106 850 496 58.35% C Grade
529116 850 496 58.35% C Grade
529306 850 496 58.35% C Grade
529382 850 496 58.35% C Grade
529583 850 496 58.35% C Grade
529756 850 496 58.35% C Grade
550002 850 496 58.35% C Grade
550585 850 496 58.35% C Grade
550946 850 496 58.35% C Grade
551050 850 496 58.35% C Grade
551559 850 496 58.35% C Grade
551596 850 496 58.35% C Grade
552110 850 496 58.35% C Grade
553196 850 496 58.35% C Grade
554178 850 496 58.35% C Grade
554976 850 496 58.35% C Grade
554977 850 496 58.35% C Grade
555194 850 496 58.35% C Grade
555338 850 496 58.35% C Grade
555403 850 496 58.35% C Grade
556010 850 496 58.35% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
557122 850 496 58.35% C Grade
557138 850 496 58.35% C Grade
557181 850 496 58.35% C Grade
557607 850 496 58.35% C Grade
557637 850 496 58.35% C Grade
557821 850 496 58.35% C Grade
558045 850 496 58.35% C Grade
558350 850 496 58.35% C Grade
558777 850 496 58.35% C Grade
559593 850 496 58.35% C Grade
560275 850 496 58.35% C Grade
561788 850 496 58.35% C Grade
562258 850 496 58.35% C Grade
562344 850 496 58.35% C Grade
562461 850 496 58.35% C Grade
562636 850 496 58.35% C Grade
563024 850 496 58.35% C Grade
563521 850 496 58.35% C Grade
563589 850 496 58.35% C Grade
564299 850 496 58.35% C Grade
564599 850 496 58.35% C Grade
564780 850 496 58.35% C Grade
564894 850 496 58.35% C Grade
600299 850 496 58.35% C Grade
601171 850 496 58.35% C Grade
601284 850 496 58.35% C Grade
601365 850 496 58.35% C Grade
601852 850 496 58.35% C Grade
602501 850 496 58.35% C Grade
610091 850 496 58.35% C Grade
610261 850 496 58.35% C Grade
610516 850 496 58.35% C Grade
610791 850 496 58.35% C Grade
625172 850 496 58.35% C Grade
625494 850 496 58.35% C Grade
635407 850 496 58.35% C Grade
525172 850 495 58.24% C Grade
525680 850 495 58.24% C Grade
527343 850 495 58.24% C Grade
527368 850 495 58.24% C Grade
527404 850 495 58.24% C Grade
527643 850 495 58.24% C Grade
528393 850 495 58.24% C Grade
528427 850 495 58.24% C Grade
529276 850 495 58.24% C Grade
529368 850 495 58.24% C Grade
529438 850 495 58.24% C Grade
529479 850 495 58.24% C Grade
529519 850 495 58.24% C Grade
529582 850 495 58.24% C Grade
550531 850 495 58.24% C Grade
550635 850 495 58.24% C Grade
550723 850 495 58.24% C Grade
550825 850 495 58.24% C Grade
550941 850 495 58.24% C Grade
550979 850 495 58.24% C Grade
551258 850 495 58.24% C Grade
551272 850 495 58.24% C Grade
551320 850 495 58.24% C Grade
551583 850 495 58.24% C Grade
551734 850 495 58.24% C Grade
552159 850 495 58.24% C Grade
554196 850 495 58.24% C Grade
555142 850 495 58.24% C Grade
555634 850 495 58.24% C Grade
555639 850 495 58.24% C Grade
555658 850 495 58.24% C Grade
555714 850 495 58.24% C Grade
556077 850 495 58.24% C Grade
556123 850 495 58.24% C Grade
556856 850 495 58.24% C Grade
557134 850 495 58.24% C Grade
557222 850 495 58.24% C Grade
557514 850 495 58.24% C Grade
557915 850 495 58.24% C Grade
558153 850 495 58.24% C Grade
558441 850 495 58.24% C Grade
558764 850 495 58.24% C Grade
559089 850 495 58.24% C Grade
559430 850 495 58.24% C Grade
559879 850 495 58.24% C Grade
560213 850 495 58.24% C Grade
560330 850 495 58.24% C Grade
560560 850 495 58.24% C Grade
560586 850 495 58.24% C Grade
560790 850 495 58.24% C Grade
560961 850 495 58.24% C Grade
561558 850 495 58.24% C Grade
561673 850 495 58.24% C Grade
561862 850 495 58.24% C Grade
561932 850 495 58.24% C Grade
562049 850 495 58.24% C Grade
562118 850 495 58.24% C Grade
562219 850 495 58.24% C Grade
562773 850 495 58.24% C Grade
562809 850 495 58.24% C Grade
562872 850 495 58.24% C Grade
562881 850 495 58.24% C Grade
562945 850 495 58.24% C Grade
563030 850 495 58.24% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
563616 850 495 58.24% C Grade
564061 850 495 58.24% C Grade
