Wednesday, 20 July 2011

SSC Part-II General Group result 2011 (A1 Grade page 2)

Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade

559597 850 696 81.88% A1 Grade
560175 850 696 81.88% A1 Grade
560182 850 696 81.88% A1 Grade
560187 850 696 81.88% A1 Grade
561102 850 696 81.88% A1 Grade
561108 850 696 81.88% A1 Grade
529059 850 695 81.76% A1 Grade
559335 850 695 81.76% A1 Grade
559541 850 695 81.76% A1 Grade
560032 850 695 81.76% A1 Grade
561093 850 695 81.76% A1 Grade

611645 850 695 81.76% A1 Grade
635189 850 695 81.76% A1 Grade
526686 850 694 81.65% A1 Grade
553708 850 694 81.65% A1 Grade
559326 850 694 81.65% A1 Grade
559574 850 694 81.65% A1 Grade
559784 850 694 81.65% A1 Grade
561086 850 694 81.65% A1 Grade
526449 850 693 81.53% A1 Grade
526451 850 693 81.53% A1 Grade
554855 850 693 81.53% A1 Grade
559308 850 693 81.53% A1 Grade
560013 850 693 81.53% A1 Grade
563594 850 693 81.53% A1 Grade
529216 850 692 81.41% A1 Grade
554015 850 692 81.41% A1 Grade
559776 850 692 81.41% A1 Grade
560026 850 692 81.41% A1 Grade
553030 850 691 81.29% A1 Grade
554011 850 691 81.29% A1 Grade
554393 850 691 81.29% A1 Grade
562999 850 691 81.29% A1 Grade
559556 850 690 81.18% A1 Grade
527847 850 689 81.06% A1 Grade
529253 850 689 81.06% A1 Grade
554389 850 689 81.06% A1 Grade
559768 850 689 81.06% A1 Grade
560752 850 689 81.06% A1 Grade
562398 850 689 81.06% A1 Grade
554004 850 688 80.94% A1 Grade
554022 850 688 80.94% A1 Grade
559566 850 688 80.94% A1 Grade
561151 850 688 80.94% A1 Grade
525962 850 687 80.82% A1 Grade
552841 850 687 80.82% A1 Grade
554371 850 687 80.82% A1 Grade
559296 850 687 80.82% A1 Grade
559801 850 687 80.82% A1 Grade
560007 850 687 80.82% A1 Grade
560176 850 687 80.82% A1 Grade
635200 850 687 80.82% A1 Grade
526453 850 686 80.71% A1 Grade
554582 850 686 80.71% A1 Grade
559327 850 686 80.71% A1 Grade
559496 850 686 80.71% A1 Grade
559803 850 686 80.71% A1 Grade
560926 850 686 80.71% A1 Grade
561101 850 686 80.71% A1 Grade
562917 850 686 80.71% A1 Grade
625105 850 686 80.71% A1 Grade
625364 850 686 80.71% A1 Grade
526452 850 685 80.59% A1 Grade
528060 850 685 80.59% A1 Grade
553701 850 685 80.59% A1 Grade
553705 850 685 80.59% A1 Grade
554383 850 685 80.59% A1 Grade
554619 850 685 80.59% A1 Grade
554847 850 685 80.59% A1 Grade
559131 850 685 80.59% A1 Grade
560802 850 685 80.59% A1 Grade
560851 850 685 80.59% A1 Grade
625440 850 685 80.59% A1 Grade
625471 850 685 80.59% A1 Grade
526447 850 684 80.47% A1 Grade
554001 850 684 80.47% A1 Grade
554377 850 684 80.47% A1 Grade
554633 850 684 80.47% A1 Grade
559313 850 684 80.47% A1 Grade
559424 850 684 80.47% A1 Grade
559779 850 684 80.47% A1 Grade
559789 850 684 80.47% A1 Grade
560006 850 684 80.47% A1 Grade
561729 850 684 80.47% A1 Grade
554381 850 683 80.35% A1 Grade
559796 850 683 80.35% A1 Grade
560179 850 683 80.35% A1 Grade
561111 850 683 80.35% A1 Grade
561125 850 683 80.35% A1 Grade
527071 850 682 80.24% A1 Grade
553633 850 682 80.24% A1 Grade
553699 850 682 80.24% A1 Grade
554044 850 682 80.24% A1 Grade
554398 850 682 80.24% A1 Grade
554609 850 682 80.24% A1 Grade
554620 850 682 80.24% A1 Grade
559387 850 682 80.24% A1 Grade
559422 850 682 80.24% A1 Grade
559533 850 682 80.24% A1 Grade
560197 850 682 80.24% A1 Grade
561113 850 682 80.24% A1 Grade
565197 850 682 80.24% A1 Grade
553991 850 681 80.12% A1 Grade
560008 850 681 80.12% A1 Grade
562679 850 681 80.12% A1 Grade
559765 850 680 80% A1 Grade
561112 850 680 80% A1 Grade
554390 850 680 80% A1 Grade
554845 850 680 80% A1 Grade
559584 850 680 80% A1 Grade
561094 850 680 80% A1 Grade
562786 850 680 80% A1 Grade
526448 850 680 80% A1 Grade
554097 850 680 80% A1 Grade
559322 850 680 80% A1 Grade
559800 850 680 80% A1 Grade
560022 850 680 80% A1 Grade
561439 850 680 80% A1 Grade
554081 850 680 80% A1 Grade
526454 850 680 80% A1 Grade
554634 850 680 80% A1 Grade
559555 850 680 80% A1 Grade
561089 850 680 80% A1 Grade
563542 850 680 80% A1 Grade
527058 850 680 80% A1 Grade
559591 850 680 80% A1 Grade
564803 850 680 80% A1 Grade

No comments:

Post a Comment