Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
635361 850 492 57.88% C Grade
525044 850 491 57.76% C Grade
525656 850 491 57.76% C Grade
525932 850 491 57.76% C Grade
526312 850 491 57.76% C Grade
526367 850 491 57.76% C Grade
527246 850 491 57.76% C Grade
527247 850 491 57.76% C Grade
527456 850 491 57.76% C Grade
527620 850 491 57.76% C Grade
527897 850 491 57.76% C Grade
528010 850 491 57.76% C Grade
528206 850 491 57.76% C Grade
528361 850 491 57.76% C Grade
528592 850 491 57.76% C Grade
528611 850 491 57.76% C Grade
528814 850 491 57.76% C Grade
528857 850 491 57.76% C Grade
529460 850 491 57.76% C Grade
529616 850 491 57.76% C Grade
529836 850 491 57.76% C Grade
529872 850 491 57.76% C Grade
545076 850 491 57.76% C Grade
550213 850 491 57.76% C Grade
550950 850 491 57.76% C Grade
551041 850 491 57.76% C Grade
551046 850 491 57.76% C Grade
551842 850 491 57.76% C Grade
552144 850 491 57.76% C Grade
552406 850 491 57.76% C Grade
552456 850 491 57.76% C Grade
552543 850 491 57.76% C Grade
552628 850 491 57.76% C Grade
552715 850 491 57.76% C Grade
552752 850 491 57.76% C Grade
553257 850 491 57.76% C Grade
553294 850 491 57.76% C Grade
553349 850 491 57.76% C Grade
553540 850 491 57.76% C Grade
553659 850 491 57.76% C Grade
554474 850 491 57.76% C Grade
554989 850 491 57.76% C Grade
555130 850 491 57.76% C Grade
555694 850 491 57.76% C Grade
555904 850 491 57.76% C Grade
556088 850 491 57.76% C Grade
557004 850 491 57.76% C Grade
557167 850 491 57.76% C Grade
557634 850 491 57.76% C Grade
557937 850 491 57.76% C Grade
558399 850 491 57.76% C Grade
558462 850 491 57.76% C Grade
558792 850 491 57.76% C Grade
558796 850 491 57.76% C Grade
559088 850 491 57.76% C Grade
559472 850 491 57.76% C Grade
559516 850 491 57.76% C Grade
559729 850 491 57.76% C Grade
560226 850 491 57.76% C Grade
560718 850 491 57.76% C Grade
561067 850 491 57.76% C Grade
561828 850 491 57.76% C Grade
561832 850 491 57.76% C Grade
561841 850 491 57.76% C Grade
561940 850 491 57.76% C Grade
562249 850 491 57.76% C Grade
562272 850 491 57.76% C Grade
562284 850 491 57.76% C Grade
562965 850 491 57.76% C Grade
563567 850 491 57.76% C Grade
564625 850 491 57.76% C Grade
565281 850 491 57.76% C Grade
565297 850 491 57.76% C Grade
600083 850 491 57.76% C Grade
601065 850 491 57.76% C Grade
601247 850 491 57.76% C Grade
601390 850 491 57.76% C Grade
601592 850 491 57.76% C Grade
601937 850 491 57.76% C Grade
602223 850 491 57.76% C Grade
602227 850 491 57.76% C Grade
610133 850 491 57.76% C Grade
610234 850 491 57.76% C Grade
611047 850 491 57.76% C Grade
611107 850 491 57.76% C Grade
615333 850 491 57.76% C Grade
625339 850 491 57.76% C Grade
564657 850 491 57.76% C Grade
525703 850 490 57.65% C Grade
525872 850 490 57.65% C Grade
525944 850 490 57.65% C Grade
526124 850 490 57.65% C Grade
526273 850 490 57.65% C Grade
526521 850 490 57.65% C Grade
527051 850 490 57.65% C Grade
527773 850 490 57.65% C Grade
527791 850 490 57.65% C Grade
527913 850 490 57.65% C Grade
528270 850 490 57.65% C Grade
528291 850 490 57.65% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
528309 850 490 57.65% C Grade
528528 850 490 57.65% C Grade
528658 850 490 57.65% C Grade
528693 850 490 57.65% C Grade
528953 850 490 57.65% C Grade
528968 850 490 57.65% C Grade
529010 850 490 57.65% C Grade
529034 850 490 57.65% C Grade
529089 850 490 57.65% C Grade
529259 850 490 57.65% C Grade
529328 850 490 57.65% C Grade
529441 850 490 57.65% C Grade
529448 850 490 57.65% C Grade
529472 850 490 57.65% C Grade
529521 850 490 57.65% C Grade
529554 850 490 57.65% C Grade
529598 850 490 57.65% C Grade
529874 850 490 57.65% C Grade
545221 850 490 57.65% C Grade
550579 850 490 57.65% C Grade
551718 850 490 57.65% C Grade
551719 850 490 57.65% C Grade
552655 850 490 57.65% C Grade
553076 850 490 57.65% C Grade
553524 850 490 57.65% C Grade
553948 850 490 57.65% C Grade
554485 850 490 57.65% C Grade
554583 850 490 57.65% C Grade
554824 850 490 57.65% C Grade
555197 850 490 57.65% C Grade
555310 850 490 57.65% C Grade
555470 850 490 57.65% C Grade
555483 850 490 57.65% C Grade
555526 850 490 57.65% C Grade
555588 850 490 57.65% C Grade
555604 850 490 57.65% C Grade
555813 850 490 57.65% C Grade
556112 850 490 57.65% C Grade
556757 850 490 57.65% C Grade
557067 850 490 57.65% C Grade
557258 850 490 57.65% C Grade
557397 850 490 57.65% C Grade
557612 850 490 57.65% C Grade
557778 850 490 57.65% C Grade
558259 850 490 57.65% C Grade
558294 850 490 57.65% C Grade
558393 850 490 57.65% C Grade
558416 850 490 57.65% C Grade
558425 850 490 57.65% C Grade
558938 850 490 57.65% C Grade
559199 850 490 57.65% C Grade
559758 850 490 57.65% C Grade
560358 850 490 57.65% C Grade
560670 850 490 57.65% C Grade
560886 850 490 57.65% C Grade
561343 850 490 57.65% C Grade
561433 850 490 57.65% C Grade
561700 850 490 57.65% C Grade
562649 850 490 57.65% C Grade
562745 850 490 57.65% C Grade
562833 850 490 57.65% C Grade
563096 850 490 57.65% C Grade
563183 850 490 57.65% C Grade
563603 850 490 57.65% C Grade
563638 850 490 57.65% C Grade
563662 850 490 57.65% C Grade
564743 850 490 57.65% C Grade
564797 850 490 57.65% C Grade
565148 850 490 57.65% C Grade
565352 850 490 57.65% C Grade
600050 850 490 57.65% C Grade
600067 850 490 57.65% C Grade
600297 850 490 57.65% C Grade
601416 850 490 57.65% C Grade
601456 850 490 57.65% C Grade
601557 850 490 57.65% C Grade
601833 850 490 57.65% C Grade
601911 850 490 57.65% C Grade
602009 850 490 57.65% C Grade
602152 850 490 57.65% C Grade
602191 850 490 57.65% C Grade
602339 850 490 57.65% C Grade
602454 850 490 57.65% C Grade
610873 850 490 57.65% C Grade
611188 850 490 57.65% C Grade
611238 850 490 57.65% C Grade
615405 850 490 57.65% C Grade
625004 850 490 57.65% C Grade
625607 850 490 57.65% C Grade
635094 850 490 57.65% C Grade
640157 850 490 57.65% C Grade
560425 850 490 57.65% C Grade
525615 850 489 57.53% C Grade
525692 850 489 57.53% C Grade
526081 850 489 57.53% C Grade
526421 850 489 57.53% C Grade
526755 850 489 57.53% C Grade
526807 850 489 57.53% C Grade
527192 850 489 57.53% C Grade
527373 850 489 57.53% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
527559 850 489 57.53% C Grade
527960 850 489 57.53% C Grade
528227 850 489 57.53% C Grade
528555 850 489 57.53% C Grade
528926 850 489 57.53% C Grade
528952 850 489 57.53% C Grade
529015 850 489 57.53% C Grade
529028 850 489 57.53% C Grade
529308 850 489 57.53% C Grade
529603 850 489 57.53% C Grade
529611 850 489 57.53% C Grade
545058 850 489 57.53% C Grade
545084 850 489 57.53% C Grade
550023 850 489 57.53% C Grade
550701 850 489 57.53% C Grade
550983 850 489 57.53% C Grade
551127 850 489 57.53% C Grade
551553 850 489 57.53% C Grade
552212 850 489 57.53% C Grade
552454 850 489 57.53% C Grade
552522 850 489 57.53% C Grade
552660 850 489 57.53% C Grade
552750 850 489 57.53% C Grade
553111 850 489 57.53% C Grade
553414 850 489 57.53% C Grade
553944 850 489 57.53% C Grade
554083 850 489 57.53% C Grade
554566 850 489 57.53% C Grade
554607 850 489 57.53% C Grade
554608 850 489 57.53% C Grade
555393 850 489 57.53% C Grade
555585 850 489 57.53% C Grade
555677 850 489 57.53% C Grade
555723 850 489 57.53% C Grade
555786 850 489 57.53% C Grade
556127 850 489 57.53% C Grade
558047 850 489 57.53% C Grade
558284 850 489 57.53% C Grade
558840 850 489 57.53% C Grade
559193 850 489 57.53% C Grade
560414 850 489 57.53% C Grade
560762 850 489 57.53% C Grade
560952 850 489 57.53% C Grade
561516 850 489 57.53% C Grade
561615 850 489 57.53% C Grade
561634 850 489 57.53% C Grade
561696 850 489 57.53% C Grade
561756 850 489 57.53% C Grade
562113 850 489 57.53% C Grade
562227 850 489 57.53% C Grade
562464 850 489 57.53% C Grade
562529 850 489 57.53% C Grade
562822 850 489 57.53% C Grade
562968 850 489 57.53% C Grade
563013 850 489 57.53% C Grade
563049 850 489 57.53% C Grade
563365 850 489 57.53% C Grade
563377 850 489 57.53% C Grade
563908 850 489 57.53% C Grade
564054 850 489 57.53% C Grade
564349 850 489 57.53% C Grade
564706 850 489 57.53% C Grade
578713 850 489 57.53% C Grade
600100 850 489 57.53% C Grade
600333 850 489 57.53% C Grade
601110 850 489 57.53% C Grade
601232 850 489 57.53% C Grade
601421 850 489 57.53% C Grade
601431 850 489 57.53% C Grade
601556 850 489 57.53% C Grade
601598 850 489 57.53% C Grade
601757 850 489 57.53% C Grade
601921 850 489 57.53% C Grade
602122 850 489 57.53% C Grade
602133 850 489 57.53% C Grade
602306 850 489 57.53% C Grade
625402 850 489 57.53% C Grade
625610 850 489 57.53% C Grade
635464 850 489 57.53% C Grade
525436 850 488 57.41% C Grade
525947 850 488 57.41% C Grade
526119 850 488 57.41% C Grade
526176 850 488 57.41% C Grade
526442 850 488 57.41% C Grade
526633 850 488 57.41% C Grade
526923 850 488 57.41% C Grade
527130 850 488 57.41% C Grade
527206 850 488 57.41% C Grade
527320 850 488 57.41% C Grade
527438 850 488 57.41% C Grade
527717 850 488 57.41% C Grade
528230 850 488 57.41% C Grade
528347 850 488 57.41% C Grade
528368 850 488 57.41% C Grade
528464 850 488 57.41% C Grade
528604 850 488 57.41% C Grade
528973 850 488 57.41% C Grade
529092 850 488 57.41% C Grade
529205 850 488 57.41% C Grade
529594 850 488 57.41% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
545478 850 488 57.41% C Grade
551589 850 488 57.41% C Grade
552021 850 488 57.41% C Grade
552563 850 488 57.41% C Grade
552652 850 488 57.41% C Grade
552939 850 488 57.41% C Grade
553262 850 488 57.41% C Grade
553292 850 488 57.41% C Grade
553347 850 488 57.41% C Grade
553466 850 488 57.41% C Grade
553530 850 488 57.41% C Grade
555176 850 488 57.41% C Grade
555330 850 488 57.41% C Grade
555653 850 488 57.41% C Grade
555702 850 488 57.41% C Grade
555738 850 488 57.41% C Grade
555946 850 488 57.41% C Grade
556005 850 488 57.41% C Grade
556491 850 488 57.41% C Grade
557392 850 488 57.41% C Grade
558123 850 488 57.41% C Grade
558401 850 488 57.41% C Grade
559042 850 488 57.41% C Grade
559115 850 488 57.41% C Grade
560262 850 488 57.41% C Grade
560496 850 488 57.41% C Grade
560599 850 488 57.41% C Grade
561396 850 488 57.41% C Grade
561455 850 488 57.41% C Grade
561769 850 488 57.41% C Grade
561824 850 488 57.41% C Grade
562314 850 488 57.41% C Grade
562474 850 488 57.41% C Grade
563265 850 488 57.41% C Grade
563593 850 488 57.41% C Grade
563903 850 488 57.41% C Grade
563924 850 488 57.41% C Grade
564024 850 488 57.41% C Grade
565309 850 488 57.41% C Grade
578942 850 488 57.41% C Grade
600733 850 488 57.41% C Grade
601278 850 488 57.41% C Grade
601359 850 488 57.41% C Grade
601533 850 488 57.41% C Grade
601589 850 488 57.41% C Grade
601781 850 488 57.41% C Grade
602205 850 488 57.41% C Grade
611068 850 488 57.41% C Grade
611460 850 488 57.41% C Grade
615575 850 488 57.41% C Grade
625019 850 488 57.41% C Grade
625204 850 488 57.41% C Grade
625389 850 488 57.41% C Grade
625585 850 488 57.41% C Grade
635286 850 488 57.41% C Grade
635343 850 488 57.41% C Grade
525238 850 487 57.29% C Grade
525337 850 487 57.29% C Grade
525707 850 487 57.29% C Grade
526270 850 487 57.29% C Grade
526318 850 487 57.29% C Grade
527170 850 487 57.29% C Grade
527180 850 487 57.29% C Grade
528055 850 487 57.29% C Grade
528184 850 487 57.29% C Grade
528410 850 487 57.29% C Grade
529109 850 487 57.29% C Grade
529530 850 487 57.29% C Grade
530034 850 487 57.29% C Grade
550205 850 487 57.29% C Grade
550239 850 487 57.29% C Grade
551136 850 487 57.29% C Grade
551273 850 487 57.29% C Grade
551598 850 487 57.29% C Grade
551603 850 487 57.29% C Grade
551779 850 487 57.29% C Grade
552319 850 487 57.29% C Grade
552481 850 487 57.29% C Grade
552490 850 487 57.29% C Grade
552507 850 487 57.29% C Grade
552749 850 487 57.29% C Grade
553144 850 487 57.29% C Grade
553911 850 487 57.29% C Grade
554144 850 487 57.29% C Grade
554574 850 487 57.29% C Grade
555516 850 487 57.29% C Grade
555616 850 487 57.29% C Grade
555823 850 487 57.29% C Grade
556347 850 487 57.29% C Grade
556656 850 487 57.29% C Grade
556764 850 487 57.29% C Grade
556915 850 487 57.29% C Grade
557005 850 487 57.29% C Grade
558207 850 487 57.29% C Grade
558233 850 487 57.29% C Grade
558287 850 487 57.29% C Grade
559228 850 487 57.29% C Grade
559652 850 487 57.29% C Grade
559951 850 487 57.29% C Grade
560052 850 487 57.29% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
560138 850 487 57.29% C Grade
560297 850 487 57.29% C Grade
560724 850 487 57.29% C Grade
561372 850 487 57.29% C Grade
561499 850 487 57.29% C Grade
561827 850 487 57.29% C Grade
562123 850 487 57.29% C Grade
562213 850 487 57.29% C Grade
562607 850 487 57.29% C Grade
564424 850 487 57.29% C Grade
564551 850 487 57.29% C Grade
565355 850 487 57.29% C Grade
578549 850 487 57.29% C Grade
600351 850 487 57.29% C Grade
600985 850 487 57.29% C Grade
602221 850 487 57.29% C Grade
610038 850 487 57.29% C Grade
610130 850 487 57.29% C Grade
610492 850 487 57.29% C Grade
610659 850 487 57.29% C Grade
610904 850 487 57.29% C Grade
611270 850 487 57.29% C Grade
611649 850 487 57.29% C Grade
615312 850 487 57.29% C Grade
615341 850 487 57.29% C Grade
625044 850 487 57.29% C Grade
525271 850 486 57.18% C Grade
525617 850 486 57.18% C Grade
526567 850 486 57.18% C Grade
527021 850 486 57.18% C Grade
527797 850 486 57.18% C Grade
527836 850 486 57.18% C Grade
529029 850 486 57.18% C Grade
529478 850 486 57.18% C Grade
529505 850 486 57.18% C Grade
529544 850 486 57.18% C Grade
529599 850 486 57.18% C Grade
551416 850 486 57.18% C Grade
551565 850 486 57.18% C Grade
551590 850 486 57.18% C Grade
551776 850 486 57.18% C Grade
552042 850 486 57.18% C Grade
552214 850 486 57.18% C Grade
552290 850 486 57.18% C Grade
552571 850 486 57.18% C Grade
553265 850 486 57.18% C Grade
553442 850 486 57.18% C Grade
554501 850 486 57.18% C Grade
554579 850 486 57.18% C Grade
554821 850 486 57.18% C Grade
554928 850 486 57.18% C Grade
555276 850 486 57.18% C Grade
555351 850 486 57.18% C Grade
555466 850 486 57.18% C Grade
555759 850 486 57.18% C Grade
556051 850 486 57.18% C Grade
556059 850 486 57.18% C Grade
556070 850 486 57.18% C Grade
556119 850 486 57.18% C Grade
557092 850 486 57.18% C Grade
557984 850 486 57.18% C Grade
558132 850 486 57.18% C Grade
558343 850 486 57.18% C Grade
558380 850 486 57.18% C Grade
558538 850 486 57.18% C Grade
558771 850 486 57.18% C Grade
559095 850 486 57.18% C Grade
560115 850 486 57.18% C Grade
560453 850 486 57.18% C Grade
560668 850 486 57.18% C Grade
561514 850 486 57.18% C Grade
561720 850 486 57.18% C Grade
561778 850 486 57.18% C Grade
561800 850 486 57.18% C Grade
562176 850 486 57.18% C Grade
562211 850 486 57.18% C Grade
562251 850 486 57.18% C Grade
562336 850 486 57.18% C Grade
562780 850 486 57.18% C Grade
563023 850 486 57.18% C Grade
563246 850 486 57.18% C Grade
563356 850 486 57.18% C Grade
563607 850 486 57.18% C Grade
564097 850 486 57.18% C Grade
564362 850 486 57.18% C Grade
564380 850 486 57.18% C Grade
564500 850 486 57.18% C Grade
564672 850 486 57.18% C Grade
564754 850 486 57.18% C Grade
564882 850 486 57.18% C Grade
564964 850 486 57.18% C Grade
575031 850 486 57.18% C Grade
577682 850 486 57.18% C Grade
578073 850 486 57.18% C Grade
578596 850 486 57.18% C Grade
578620 850 486 57.18% C Grade
601736 850 486 57.18% C Grade
601760 850 486 57.18% C Grade
601778 850 486 57.18% C Grade
601947 850 486 57.18% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
601998 850 486 57.18% C Grade
602126 850 486 57.18% C Grade
602247 850 486 57.18% C Grade
602598 850 486 57.18% C Grade
610296 850 486 57.18% C Grade
610541 850 486 57.18% C Grade
610692 850 486 57.18% C Grade
611055 850 486 57.18% C Grade
611297 850 486 57.18% C Grade
611519 850 486 57.18% C Grade
615613 850 486 57.18% C Grade
615652 850 486 57.18% C Grade
625561 850 486 57.18% C Grade
625604 850 486 57.18% C Grade
625925 850 486 57.18% C Grade
625999 850 486 57.18% C Grade
525300 850 485 57.06% C Grade
525537 850 485 57.06% C Grade
525654 850 485 57.06% C Grade
525684 850 485 57.06% C Grade
526664 850 485 57.06% C Grade
526801 850 485 57.06% C Grade
526998 850 485 57.06% C Grade
527182 850 485 57.06% C Grade
527268 850 485 57.06% C Grade
527269 850 485 57.06% C Grade
527409 850 485 57.06% C Grade
527563 850 485 57.06% C Grade
527795 850 485 57.06% C Grade
527822 850 485 57.06% C Grade
528177 850 485 57.06% C Grade
528207 850 485 57.06% C Grade
528498 850 485 57.06% C Grade
528558 850 485 57.06% C Grade
528583 850 485 57.06% C Grade
528619 850 485 57.06% C Grade
528961 850 485 57.06% C Grade
528965 850 485 57.06% C Grade
529449 850 485 57.06% C Grade
529686 850 485 57.06% C Grade
529961 850 485 57.06% C Grade
540042 850 485 57.06% C Grade
551043 850 485 57.06% C Grade
551070 850 485 57.06% C Grade
551372 850 485 57.06% C Grade
551411 850 485 57.06% C Grade
551795 850 485 57.06% C Grade
551838 850 485 57.06% C Grade
551854 850 485 57.06% C Grade
551914 850 485 57.06% C Grade
551974 850 485 57.06% C Grade
552248 850 485 57.06% C Grade
552495 850 485 57.06% C Grade
552546 850 485 57.06% C Grade
554056 850 485 57.06% C Grade
554457 850 485 57.06% C Grade
554931 850 485 57.06% C Grade
555353 850 485 57.06% C Grade
555417 850 485 57.06% C Grade
556262 850 485 57.06% C Grade
556410 850 485 57.06% C Grade
556738 850 485 57.06% C Grade
556810 850 485 57.06% C Grade
556816 850 485 57.06% C Grade
556828 850 485 57.06% C Grade
556951 850 485 57.06% C Grade
558049 850 485 57.06% C Grade
558283 850 485 57.06% C Grade
558400 850 485 57.06% C Grade
558546 850 485 57.06% C Grade
558657 850 485 57.06% C Grade
558725 850 485 57.06% C Grade
558779 850 485 57.06% C Grade
559226 850 485 57.06% C Grade
559611 850 485 57.06% C Grade
559678 850 485 57.06% C Grade
560310 850 485 57.06% C Grade
560398 850 485 57.06% C Grade
560491 850 485 57.06% C Grade
560632 850 485 57.06% C Grade
560931 850 485 57.06% C Grade
560959 850 485 57.06% C Grade
561703 850 485 57.06% C Grade
561955 850 485 57.06% C Grade
562593 850 485 57.06% C Grade
562670 850 485 57.06% C Grade
562770 850 485 57.06% C Grade
562980 850 485 57.06% C Grade
563021 850 485 57.06% C Grade
563025 850 485 57.06% C Grade
563099 850 485 57.06% C Grade
563396 850 485 57.06% C Grade
563528 850 485 57.06% C Grade
563783 850 485 57.06% C Grade
564654 850 485 57.06% C Grade
565102 850 485 57.06% C Grade
577802 850 485 57.06% C Grade
600077 850 485 57.06% C Grade
600597 850 485 57.06% C Grade
600633 850 485 57.06% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
600727 850 485 57.06% C Grade
600792 850 485 57.06% C Grade
601187 850 485 57.06% C Grade
601370 850 485 57.06% C Grade
601404 850 485 57.06% C Grade
602251 850 485 57.06% C Grade
602599 850 485 57.06% C Grade
602632 850 485 57.06% C Grade
610608 850 485 57.06% C Grade
611585 850 485 57.06% C Grade
611592 850 485 57.06% C Grade
615343 850 485 57.06% C Grade
625041 850 485 57.06% C Grade
626034 850 485 57.06% C Grade
525547 850 484 56.94% C Grade
525686 850 484 56.94% C Grade
525989 850 484 56.94% C Grade
526877 850 484 56.94% C Grade
527020 850 484 56.94% C Grade
527129 850 484 56.94% C Grade
527579 850 484 56.94% C Grade
527830 850 484 56.94% C Grade
527998 850 484 56.94% C Grade
528125 850 484 56.94% C Grade
528264 850 484 56.94% C Grade
529021 850 484 56.94% C Grade
529273 850 484 56.94% C Grade
529545 850 484 56.94% C Grade
529671 850 484 56.94% C Grade
529719 850 484 56.94% C Grade
529915 850 484 56.94% C Grade
545225 850 484 56.94% C Grade
550250 850 484 56.94% C Grade
551268 850 484 56.94% C Grade
551397 850 484 56.94% C Grade
551493 850 484 56.94% C Grade
551858 850 484 56.94% C Grade
552506 850 484 56.94% C Grade
552997 850 484 56.94% C Grade
553248 850 484 56.94% C Grade
553345 850 484 56.94% C Grade
553363 850 484 56.94% C Grade
553446 850 484 56.94% C Grade
553486 850 484 56.94% C Grade
553532 850 484 56.94% C Grade
553774 850 484 56.94% C Grade
555613 850 484 56.94% C Grade
555614 850 484 56.94% C Grade
555836 850 484 56.94% C Grade
555883 850 484 56.94% C Grade
556022 850 484 56.94% C Grade
556080 850 484 56.94% C Grade
556278 850 484 56.94% C Grade
556352 850 484 56.94% C Grade
557006 850 484 56.94% C Grade
557252 850 484 56.94% C Grade
557909 850 484 56.94% C Grade
558077 850 484 56.94% C Grade
558091 850 484 56.94% C Grade
558330 850 484 56.94% C Grade
558909 850 484 56.94% C Grade
558947 850 484 56.94% C Grade
559224 850 484 56.94% C Grade
559324 850 484 56.94% C Grade
559492 850 484 56.94% C Grade
559868 850 484 56.94% C Grade
560218 850 484 56.94% C Grade
560702 850 484 56.94% C Grade
561076 850 484 56.94% C Grade
561216 850 484 56.94% C Grade
561263 850 484 56.94% C Grade
561444 850 484 56.94% C Grade
561941 850 484 56.94% C Grade
562157 850 484 56.94% C Grade
562385 850 484 56.94% C Grade
562996 850 484 56.94% C Grade
563044 850 484 56.94% C Grade
564035 850 484 56.94% C Grade
564552 850 484 56.94% C Grade
565292 850 484 56.94% C Grade
565339 850 484 56.94% C Grade
601608 850 484 56.94% C Grade
601848 850 484 56.94% C Grade
602014 850 484 56.94% C Grade
602015 850 484 56.94% C Grade
602139 850 484 56.94% C Grade
602433 850 484 56.94% C Grade
602563 850 484 56.94% C Grade
610037 850 484 56.94% C Grade
610198 850 484 56.94% C Grade
610309 850 484 56.94% C Grade
611173 850 484 56.94% C Grade
611333 850 484 56.94% C Grade
625872 850 484 56.94% C Grade
525556 850 483 56.82% C Grade
527362 850 483 56.82% C Grade
527798 850 483 56.82% C Grade
528064 850 483 56.82% C Grade
528253 850 483 56.82% C Grade
528842 850 483 56.82% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
528964 850 483 56.82% C Grade
529262 850 483 56.82% C Grade
529869 850 483 56.82% C Grade
540020 850 483 56.82% C Grade
550584 850 483 56.82% C Grade
550685 850 483 56.82% C Grade
551068 850 483 56.82% C Grade
551123 850 483 56.82% C Grade
551359 850 483 56.82% C Grade
551512 850 483 56.82% C Grade
551788 850 483 56.82% C Grade
551815 850 483 56.82% C Grade
552093 850 483 56.82% C Grade
552157 850 483 56.82% C Grade
552166 850 483 56.82% C Grade
552541 850 483 56.82% C Grade
552795 850 483 56.82% C Grade
553399 850 483 56.82% C Grade
553419 850 483 56.82% C Grade
554509 850 483 56.82% C Grade
554617 850 483 56.82% C Grade
555190 850 483 56.82% C Grade
555569 850 483 56.82% C Grade
555844 850 483 56.82% C Grade
556071 850 483 56.82% C Grade
556141 850 483 56.82% C Grade
556267 850 483 56.82% C Grade
556748 850 483 56.82% C Grade
557884 850 483 56.82% C Grade
558260 850 483 56.82% C Grade
558262 850 483 56.82% C Grade
558281 850 483 56.82% C Grade
558489 850 483 56.82% C Grade
558526 850 483 56.82% C Grade
559630 850 483 56.82% C Grade
559679 850 483 56.82% C Grade
559907 850 483 56.82% C Grade
560131 850 483 56.82% C Grade
560269 850 483 56.82% C Grade
560825 850 483 56.82% C Grade
560947 850 483 56.82% C Grade
561189 850 483 56.82% C Grade
561341 850 483 56.82% C Grade
561671 850 483 56.82% C Grade
561864 850 483 56.82% C Grade
562129 850 483 56.82% C Grade
562151 850 483 56.82% C Grade
562460 850 483 56.82% C Grade
562513 850 483 56.82% C Grade
562835 850 483 56.82% C Grade
563057 850 483 56.82% C Grade
563263 850 483 56.82% C Grade
563380 850 483 56.82% C Grade
563606 850 483 56.82% C Grade
563770 850 483 56.82% C Grade
563994 850 483 56.82% C Grade
564092 850 483 56.82% C Grade
564495 850 483 56.82% C Grade
564686 850 483 56.82% C Grade
600452 850 483 56.82% C Grade
601254 850 483 56.82% C Grade
601394 850 483 56.82% C Grade
602411 850 483 56.82% C Grade
610011 850 483 56.82% C Grade
610089 850 483 56.82% C Grade
611168 850 483 56.82% C Grade
611258 850 483 56.82% C Grade
611492 850 483 56.82% C Grade
625134 850 483 56.82% C Grade
625527 850 483 56.82% C Grade
635116 850 483 56.82% C Grade
635225 850 483 56.82% C Grade
525512 850 482 56.71% C Grade
525634 850 482 56.71% C Grade
526125 850 482 56.71% C Grade
526146 850 482 56.71% C Grade
526528 850 482 56.71% C Grade
526911 850 482 56.71% C Grade
527115 850 482 56.71% C Grade
527476 850 482 56.71% C Grade
527674 850 482 56.71% C Grade
527722 850 482 56.71% C Grade
528215 850 482 56.71% C Grade
528243 850 482 56.71% C Grade
528489 850 482 56.71% C Grade
529555 850 482 56.71% C Grade
529588 850 482 56.71% C Grade
529612 850 482 56.71% C Grade
529710 850 482 56.71% C Grade
529840 850 482 56.71% C Grade
550354 850 482 56.71% C Grade
550458 850 482 56.71% C Grade
550476 850 482 56.71% C Grade
551156 850 482 56.71% C Grade
551307 850 482 56.71% C Grade
551396 850 482 56.71% C Grade
551771 850 482 56.71% C Grade
552394 850 482 56.71% C Grade
552426 850 482 56.71% C Grade
552505 850 482 56.71% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
552644 850 482 56.71% C Grade
552721 850 482 56.71% C Grade
552726 850 482 56.71% C Grade
552871 850 482 56.71% C Grade
553106 850 482 56.71% C Grade
553246 850 482 56.71% C Grade
553459 850 482 56.71% C Grade
554190 850 482 56.71% C Grade
554895 850 482 56.71% C Grade
554915 850 482 56.71% C Grade
555269 850 482 56.71% C Grade
555355 850 482 56.71% C Grade
555478 850 482 56.71% C Grade
555498 850 482 56.71% C Grade
555503 850 482 56.71% C Grade
555648 850 482 56.71% C Grade
556121 850 482 56.71% C Grade
556851 850 482 56.71% C Grade
557524 850 482 56.71% C Grade
558344 850 482 56.71% C Grade
558351 850 482 56.71% C Grade
558365 850 482 56.71% C Grade
558395 850 482 56.71% C Grade
558726 850 482 56.71% C Grade
558922 850 482 56.71% C Grade
559067 850 482 56.71% C Grade
559266 850 482 56.71% C Grade
559272 850 482 56.71% C Grade
559411 850 482 56.71% C Grade
559739 850 482 56.71% C Grade
560273 850 482 56.71% C Grade
560333 850 482 56.71% C Grade
561436 850 482 56.71% C Grade
561445 850 482 56.71% C Grade
561503 850 482 56.71% C Grade
561795 850 482 56.71% C Grade
562100 850 482 56.71% C Grade
562206 850 482 56.71% C Grade
562225 850 482 56.71% C Grade
562475 850 482 56.71% C Grade
562695 850 482 56.71% C Grade
562886 850 482 56.71% C Grade
563101 850 482 56.71% C Grade
563113 850 482 56.71% C Grade
563132 850 482 56.71% C Grade
563460 850 482 56.71% C Grade
564069 850 482 56.71% C Grade
564256 850 482 56.71% C Grade
564351 850 482 56.71% C Grade
564381 850 482 56.71% C Grade
564534 850 482 56.71% C Grade
564741 850 482 56.71% C Grade
564793 850 482 56.71% C Grade
564888 850 482 56.71% C Grade
564891 850 482 56.71% C Grade
577814 850 482 56.71% C Grade
578010 850 482 56.71% C Grade
600201 850 482 56.71% C Grade
600206 850 482 56.71% C Grade
600936 850 482 56.71% C Grade
