Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
527169 850 471 55.41% C Grade
527593 850 471 55.41% C Grade
527819 850 471 55.41% C Grade
527863 850 471 55.41% C Grade
528408 850 471 55.41% C Grade
528525 850 471 55.41% C Grade
528600 850 471 55.41% C Grade
528903 850 471 55.41% C Grade
529482 850 471 55.41% C Grade
529692 850 471 55.41% C Grade
550448 850 471 55.41% C Grade
551052 850 471 55.41% C Grade
551053 850 471 55.41% C Grade
551121 850 471 55.41% C Grade
551694 850 471 55.41% C Grade
551896 850 471 55.41% C Grade
552261 850 471 55.41% C Grade
552355 850 471 55.41% C Grade
552408 850 471 55.41% C Grade
552554 850 471 55.41% C Grade
552664 850 471 55.41% C Grade
552879 850 471 55.41% C Grade
554065 850 471 55.41% C Grade
554274 850 471 55.41% C Grade
554662 850 471 55.41% C Grade
554722 850 471 55.41% C Grade
555162 850 471 55.41% C Grade
555396 850 471 55.41% C Grade
555766 850 471 55.41% C Grade
555803 850 471 55.41% C Grade
555860 850 471 55.41% C Grade
555864 850 471 55.41% C Grade
555918 850 471 55.41% C Grade
555963 850 471 55.41% C Grade
555979 850 471 55.41% C Grade
556654 850 471 55.41% C Grade
556726 850 471 55.41% C Grade
556967 850 471 55.41% C Grade
556978 850 471 55.41% C Grade
557032 850 471 55.41% C Grade
558208 850 471 55.41% C Grade
558303 850 471 55.41% C Grade
558376 850 471 55.41% C Grade
558388 850 471 55.41% C Grade
558656 850 471 55.41% C Grade
558744 850 471 55.41% C Grade
558835 850 471 55.41% C Grade
560205 850 471 55.41% C Grade
561029 850 471 55.41% C Grade
561366 850 471 55.41% C Grade
561389 850 471 55.41% C Grade
561698 850 471 55.41% C Grade
561701 850 471 55.41% C Grade
561716 850 471 55.41% C Grade
561733 850 471 55.41% C Grade
561739 850 471 55.41% C Grade
561767 850 471 55.41% C Grade
561942 850 471 55.41% C Grade
562501 850 471 55.41% C Grade
562831 850 471 55.41% C Grade
562847 850 471 55.41% C Grade
563221 850 471 55.41% C Grade
564009 850 471 55.41% C Grade
564477 850 471 55.41% C Grade
564606 850 471 55.41% C Grade
564818 850 471 55.41% C Grade
564842 850 471 55.41% C Grade
564889 850 471 55.41% C Grade
565255 850 471 55.41% C Grade
565288 850 471 55.41% C Grade
577822 850 471 55.41% C Grade
600020 850 471 55.41% C Grade
600106 850 471 55.41% C Grade
600194 850 471 55.41% C Grade
600355 850 471 55.41% C Grade
601120 850 471 55.41% C Grade
601286 850 471 55.41% C Grade
601297 850 471 55.41% C Grade
601804 850 471 55.41% C Grade
602008 850 471 55.41% C Grade
602447 850 471 55.41% C Grade
602469 850 471 55.41% C Grade
602678 850 471 55.41% C Grade
610171 850 471 55.41% C Grade
611227 850 471 55.41% C Grade
611402 850 471 55.41% C Grade
615318 850 471 55.41% C Grade
625016 850 471 55.41% C Grade
625603 850 471 55.41% C Grade
625745 850 471 55.41% C Grade
640225 850 471 55.41% C Grade
525919 850 470 55.29% C Grade
525936 850 470 55.29% C Grade
526148 850 470 55.29% C Grade
526192 850 470 55.29% C Grade
526535 850 470 55.29% C Grade
526590 850 470 55.29% C Grade
527005 850 470 55.29% C Grade
527806 850 470 55.29% C Grade
527816 850 470 55.29% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
527995 850 470 55.29% C Grade
528047 850 470 55.29% C Grade
528389 850 470 55.29% C Grade
528651 850 470 55.29% C Grade
528674 850 470 55.29% C Grade
528905 850 470 55.29% C Grade
529398 850 470 55.29% C Grade
529466 850 470 55.29% C Grade
545531 850 470 55.29% C Grade
550611 850 470 55.29% C Grade
550687 850 470 55.29% C Grade
550829 850 470 55.29% C Grade
551426 850 470 55.29% C Grade
551454 850 470 55.29% C Grade
551938 850 470 55.29% C Grade
552267 850 470 55.29% C Grade
552388 850 470 55.29% C Grade
552806 850 470 55.29% C Grade
552857 850 470 55.29% C Grade
553122 850 470 55.29% C Grade
553410 850 470 55.29% C Grade
554796 850 470 55.29% C Grade
555120 850 470 55.29% C Grade
555408 850 470 55.29% C Grade
555734 850 470 55.29% C Grade
555919 850 470 55.29% C Grade
556336 850 470 55.29% C Grade
556659 850 470 55.29% C Grade
556692 850 470 55.29% C Grade
556959 850 470 55.29% C Grade
557098 850 470 55.29% C Grade
557515 850 470 55.29% C Grade
557629 850 470 55.29% C Grade
557891 850 470 55.29% C Grade
558252 850 470 55.29% C Grade
558409 850 470 55.29% C Grade
558457 850 470 55.29% C Grade
558472 850 470 55.29% C Grade
558758 850 470 55.29% C Grade
558772 850 470 55.29% C Grade
559484 850 470 55.29% C Grade
560349 850 470 55.29% C Grade
561334 850 470 55.29% C Grade
561854 850 470 55.29% C Grade
561905 850 470 55.29% C Grade
561984 850 470 55.29% C Grade
562861 850 470 55.29% C Grade
562956 850 470 55.29% C Grade
563210 850 470 55.29% C Grade
563826 850 470 55.29% C Grade
564143 850 470 55.29% C Grade
564391 850 470 55.29% C Grade
564825 850 470 55.29% C Grade
565220 850 470 55.29% C Grade
565293 850 470 55.29% C Grade
577530 850 470 55.29% C Grade
578497 850 470 55.29% C Grade
578925 850 470 55.29% C Grade
600074 850 470 55.29% C Grade
600164 850 470 55.29% C Grade
600420 850 470 55.29% C Grade
601092 850 470 55.29% C Grade
601191 850 470 55.29% C Grade
601259 850 470 55.29% C Grade
601972 850 470 55.29% C Grade
602248 850 470 55.29% C Grade
602573 850 470 55.29% C Grade
611012 850 470 55.29% C Grade
611147 850 470 55.29% C Grade
611286 850 470 55.29% C Grade
611420 850 470 55.29% C Grade
615161 850 470 55.29% C Grade
625192 850 470 55.29% C Grade
625291 850 470 55.29% C Grade
635030 850 470 55.29% C Grade
635451 850 470 55.29% C Grade
635453 850 470 55.29% C Grade
560318 850 470 55.29% C Grade
525086 850 469 55.18% C Grade
525413 850 469 55.18% C Grade
525552 850 469 55.18% C Grade
526038 850 469 55.18% C Grade
526051 850 469 55.18% C Grade
526143 850 469 55.18% C Grade
526358 850 469 55.18% C Grade
526790 850 469 55.18% C Grade
526931 850 469 55.18% C Grade
527523 850 469 55.18% C Grade
527817 850 469 55.18% C Grade
527827 850 469 55.18% C Grade
527977 850 469 55.18% C Grade
528398 850 469 55.18% C Grade
528972 850 469 55.18% C Grade
528988 850 469 55.18% C Grade
529091 850 469 55.18% C Grade
529129 850 469 55.18% C Grade
529606 850 469 55.18% C Grade
529691 850 469 55.18% C Grade
529886 850 469 55.18% C Grade
529977 850 469 55.18% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
545131 850 469 55.18% C Grade
545643 850 469 55.18% C Grade
550126 850 469 55.18% C Grade
550735 850 469 55.18% C Grade
550975 850 469 55.18% C Grade
551314 850 469 55.18% C Grade
551646 850 469 55.18% C Grade
551677 850 469 55.18% C Grade
551824 850 469 55.18% C Grade
552380 850 469 55.18% C Grade
552616 850 469 55.18% C Grade
552669 850 469 55.18% C Grade
552908 850 469 55.18% C Grade
553113 850 469 55.18% C Grade
553165 850 469 55.18% C Grade
553738 850 469 55.18% C Grade
554175 850 469 55.18% C Grade
554182 850 469 55.18% C Grade
554197 850 469 55.18% C Grade
554424 850 469 55.18% C Grade
554476 850 469 55.18% C Grade
555184 850 469 55.18% C Grade
555583 850 469 55.18% C Grade
555744 850 469 55.18% C Grade
555824 850 469 55.18% C Grade
555831 850 469 55.18% C Grade
555841 850 469 55.18% C Grade
555938 850 469 55.18% C Grade
555983 850 469 55.18% C Grade
556321 850 469 55.18% C Grade
556729 850 469 55.18% C Grade
556742 850 469 55.18% C Grade
557062 850 469 55.18% C Grade
557278 850 469 55.18% C Grade
557953 850 469 55.18% C Grade
557986 850 469 55.18% C Grade
558080 850 469 55.18% C Grade
558723 850 469 55.18% C Grade
558895 850 469 55.18% C Grade
558964 850 469 55.18% C Grade
559080 850 469 55.18% C Grade
559449 850 469 55.18% C Grade
559588 850 469 55.18% C Grade
560971 850 469 55.18% C Grade
561056 850 469 55.18% C Grade
561282 850 469 55.18% C Grade
561636 850 469 55.18% C Grade
561734 850 469 55.18% C Grade
562563 850 469 55.18% C Grade
562854 850 469 55.18% C Grade
562871 850 469 55.18% C Grade
562884 850 469 55.18% C Grade
563004 850 469 55.18% C Grade
563262 850 469 55.18% C Grade
564034 850 469 55.18% C Grade
564040 850 469 55.18% C Grade
564433 850 469 55.18% C Grade
564486 850 469 55.18% C Grade
565277 850 469 55.18% C Grade
575049 850 469 55.18% C Grade
578578 850 469 55.18% C Grade
600501 850 469 55.18% C Grade
600757 850 469 55.18% C Grade
601060 850 469 55.18% C Grade
601255 850 469 55.18% C Grade
602543 850 469 55.18% C Grade
610274 850 469 55.18% C Grade
610664 850 469 55.18% C Grade
610810 850 469 55.18% C Grade
611348 850 469 55.18% C Grade
615301 850 469 55.18% C Grade
615534 850 469 55.18% C Grade
615546 850 469 55.18% C Grade
625098 850 469 55.18% C Grade
625385 850 469 55.18% C Grade
625495 850 469 55.18% C Grade
625627 850 469 55.18% C Grade
625646 850 469 55.18% C Grade
640036 850 469 55.18% C Grade
601300 850 469 55.18% C Grade
525225 850 468 55.06% C Grade
525621 850 468 55.06% C Grade
525655 850 468 55.06% C Grade
525863 850 468 55.06% C Grade
525987 850 468 55.06% C Grade
526151 850 468 55.06% C Grade
526861 850 468 55.06% C Grade
526900 850 468 55.06% C Grade
527140 850 468 55.06% C Grade
527526 850 468 55.06% C Grade
527741 850 468 55.06% C Grade
528166 850 468 55.06% C Grade
528228 850 468 55.06% C Grade
528385 850 468 55.06% C Grade
528513 850 468 55.06% C Grade
528751 850 468 55.06% C Grade
528948 850 468 55.06% C Grade
529005 850 468 55.06% C Grade
529285 850 468 55.06% C Grade
529587 850 468 55.06% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
550317 850 468 55.06% C Grade
550325 850 468 55.06% C Grade
550479 850 468 55.06% C Grade
550650 850 468 55.06% C Grade
550767 850 468 55.06% C Grade
550855 850 468 55.06% C Grade
551246 850 468 55.06% C Grade
551518 850 468 55.06% C Grade
551630 850 468 55.06% C Grade
551764 850 468 55.06% C Grade
551851 850 468 55.06% C Grade
551903 850 468 55.06% C Grade
552231 850 468 55.06% C Grade
552653 850 468 55.06% C Grade
552757 850 468 55.06% C Grade
552769 850 468 55.06% C Grade
553444 850 468 55.06% C Grade
554186 850 468 55.06% C Grade
554972 850 468 55.06% C Grade
555122 850 468 55.06% C Grade
555289 850 468 55.06% C Grade
555670 850 468 55.06% C Grade
555708 850 468 55.06% C Grade
555821 850 468 55.06% C Grade
556892 850 468 55.06% C Grade
557322 850 468 55.06% C Grade
557988 850 468 55.06% C Grade
558413 850 468 55.06% C Grade
558478 850 468 55.06% C Grade
558693 850 468 55.06% C Grade
558780 850 468 55.06% C Grade
558992 850 468 55.06% C Grade
559470 850 468 55.06% C Grade
559918 850 468 55.06% C Grade
559945 850 468 55.06% C Grade
561232 850 468 55.06% C Grade
561265 850 468 55.06% C Grade
561978 850 468 55.06% C Grade
562256 850 468 55.06% C Grade
563082 850 468 55.06% C Grade
563575 850 468 55.06% C Grade
563711 850 468 55.06% C Grade
564032 850 468 55.06% C Grade
564039 850 468 55.06% C Grade
564372 850 468 55.06% C Grade
564607 850 468 55.06% C Grade
565108 850 468 55.06% C Grade
565312 850 468 55.06% C Grade
565332 850 468 55.06% C Grade
577580 850 468 55.06% C Grade
578572 850 468 55.06% C Grade
578948 850 468 55.06% C Grade
600121 850 468 55.06% C Grade
600435 850 468 55.06% C Grade
600488 850 468 55.06% C Grade
600776 850 468 55.06% C Grade
600880 850 468 55.06% C Grade
602207 850 468 55.06% C Grade
602239 850 468 55.06% C Grade
610019 850 468 55.06% C Grade
610186 850 468 55.06% C Grade
610194 850 468 55.06% C Grade
610497 850 468 55.06% C Grade
610601 850 468 55.06% C Grade
610655 850 468 55.06% C Grade
610872 850 468 55.06% C Grade
611268 850 468 55.06% C Grade
611551 850 468 55.06% C Grade
611559 850 468 55.06% C Grade
625421 850 468 55.06% C Grade
625529 850 468 55.06% C Grade
635347 850 468 55.06% C Grade
635353 850 468 55.06% C Grade
640097 850 468 55.06% C Grade
525091 850 467 54.94% C Grade
525228 850 467 54.94% C Grade
525940 850 467 54.94% C Grade
526368 850 467 54.94% C Grade
526825 850 467 54.94% C Grade
527221 850 467 54.94% C Grade
527525 850 467 54.94% C Grade
527994 850 467 54.94% C Grade
528194 850 467 54.94% C Grade
528232 850 467 54.94% C Grade
528324 850 467 54.94% C Grade
528406 850 467 54.94% C Grade
529237 850 467 54.94% C Grade
529240 850 467 54.94% C Grade
529295 850 467 54.94% C Grade
529487 850 467 54.94% C Grade
529497 850 467 54.94% C Grade
529765 850 467 54.94% C Grade
529877 850 467 54.94% C Grade
529957 850 467 54.94% C Grade
530010 850 467 54.94% C Grade
545025 850 467 54.94% C Grade
550386 850 467 54.94% C Grade
550413 850 467 54.94% C Grade
551144 850 467 54.94% C Grade
551635 850 467 54.94% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
551780 850 467 54.94% C Grade
551786 850 467 54.94% C Grade
551849 850 467 54.94% C Grade
552555 850 467 54.94% C Grade
552683 850 467 54.94% C Grade
552825 850 467 54.94% C Grade
552911 850 467 54.94% C Grade
552915 850 467 54.94% C Grade
553064 850 467 54.94% C Grade
553189 850 467 54.94% C Grade
553428 850 467 54.94% C Grade
553610 850 467 54.94% C Grade
554228 850 467 54.94% C Grade
554243 850 467 54.94% C Grade
556740 850 467 54.94% C Grade
558369 850 467 54.94% C Grade
558636 850 467 54.94% C Grade
559049 850 467 54.94% C Grade
559517 850 467 54.94% C Grade
559654 850 467 54.94% C Grade
559949 850 467 54.94% C Grade
560043 850 467 54.94% C Grade
561877 850 467 54.94% C Grade
561945 850 467 54.94% C Grade
562082 850 467 54.94% C Grade
562127 850 467 54.94% C Grade
562262 850 467 54.94% C Grade
562947 850 467 54.94% C Grade
563395 850 467 54.94% C Grade
563674 850 467 54.94% C Grade
563731 850 467 54.94% C Grade
563982 850 467 54.94% C Grade
564000 850 467 54.94% C Grade
564425 850 467 54.94% C Grade
564476 850 467 54.94% C Grade
564518 850 467 54.94% C Grade
564788 850 467 54.94% C Grade
564885 850 467 54.94% C Grade
565164 850 467 54.94% C Grade
575024 850 467 54.94% C Grade
577966 850 467 54.94% C Grade
578624 850 467 54.94% C Grade
600048 850 467 54.94% C Grade
600079 850 467 54.94% C Grade
600131 850 467 54.94% C Grade
600364 850 467 54.94% C Grade
600456 850 467 54.94% C Grade
601426 850 467 54.94% C Grade
611223 850 467 54.94% C Grade
615092 850 467 54.94% C Grade
625167 850 467 54.94% C Grade
625184 850 467 54.94% C Grade
625251 850 467 54.94% C Grade
625419 850 467 54.94% C Grade
640007 850 467 54.94% C Grade
640088 850 467 54.94% C Grade
525019 850 466 54.82% C Grade
525063 850 466 54.82% C Grade
525236 850 466 54.82% C Grade
525255 850 466 54.82% C Grade
525801 850 466 54.82% C Grade
525864 850 466 54.82% C Grade
526178 850 466 54.82% C Grade
526386 850 466 54.82% C Grade
526498 850 466 54.82% C Grade
526619 850 466 54.82% C Grade
526672 850 466 54.82% C Grade
527264 850 466 54.82% C Grade
527544 850 466 54.82% C Grade
528394 850 466 54.82% C Grade
528666 850 466 54.82% C Grade
528783 850 466 54.82% C Grade
528866 850 466 54.82% C Grade
529147 850 466 54.82% C Grade
529160 850 466 54.82% C Grade
529474 850 466 54.82% C Grade
529579 850 466 54.82% C Grade
529856 850 466 54.82% C Grade
530005 850 466 54.82% C Grade
530038 850 466 54.82% C Grade
550206 850 466 54.82% C Grade
550219 850 466 54.82% C Grade
550426 850 466 54.82% C Grade
550441 850 466 54.82% C Grade
550678 850 466 54.82% C Grade
550911 850 466 54.82% C Grade
551119 850 466 54.82% C Grade
551418 850 466 54.82% C Grade
551895 850 466 54.82% C Grade
552265 850 466 54.82% C Grade
552442 850 466 54.82% C Grade
552577 850 466 54.82% C Grade
552875 850 466 54.82% C Grade
553124 850 466 54.82% C Grade
553244 850 466 54.82% C Grade
553453 850 466 54.82% C Grade
554305 850 466 54.82% C Grade
555582 850 466 54.82% C Grade
555775 850 466 54.82% C Grade
555815 850 466 54.82% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
555865 850 466 54.82% C Grade
556690 850 466 54.82% C Grade
556957 850 466 54.82% C Grade
557925 850 466 54.82% C Grade
557951 850 466 54.82% C Grade
557985 850 466 54.82% C Grade
557994 850 466 54.82% C Grade
558043 850 466 54.82% C Grade
558048 850 466 54.82% C Grade
558518 850 466 54.82% C Grade
558652 850 466 54.82% C Grade
558816 850 466 54.82% C Grade
558994 850 466 54.82% C Grade
559168 850 466 54.82% C Grade
559501 850 466 54.82% C Grade
559660 850 466 54.82% C Grade
559934 850 466 54.82% C Grade
560555 850 466 54.82% C Grade
561031 850 466 54.82% C Grade
561642 850 466 54.82% C Grade
561797 850 466 54.82% C Grade
562289 850 466 54.82% C Grade
563137 850 466 54.82% C Grade
563229 850 466 54.82% C Grade
563706 850 466 54.82% C Grade
563723 850 466 54.82% C Grade
564065 850 466 54.82% C Grade
564414 850 466 54.82% C Grade
564693 850 466 54.82% C Grade
564791 850 466 54.82% C Grade
565172 850 466 54.82% C Grade
565341 850 466 54.82% C Grade
577526 850 466 54.82% C Grade
577756 850 466 54.82% C Grade
578112 850 466 54.82% C Grade
578342 850 466 54.82% C Grade
578587 850 466 54.82% C Grade
578904 850 466 54.82% C Grade
600014 850 466 54.82% C Grade
600078 850 466 54.82% C Grade
600245 850 466 54.82% C Grade
600319 850 466 54.82% C Grade
601820 850 466 54.82% C Grade
602505 850 466 54.82% C Grade
602562 850 466 54.82% C Grade
602597 850 466 54.82% C Grade
610259 850 466 54.82% C Grade
610534 850 466 54.82% C Grade
610637 850 466 54.82% C Grade
610919 850 466 54.82% C Grade
611100 850 466 54.82% C Grade
615435 850 466 54.82% C Grade
615577 850 466 54.82% C Grade
625211 850 466 54.82% C Grade
625286 850 466 54.82% C Grade
625412 850 466 54.82% C Grade
625803 850 466 54.82% C Grade
635117 850 466 54.82% C Grade
640118 850 466 54.82% C Grade
611364 850 466 54.82% C Grade
525343 850 465 54.71% C Grade
525712 850 465 54.71% C Grade
525857 850 465 54.71% C Grade
526671 850 465 54.71% C Grade
526744 850 465 54.71% C Grade
527127 850 465 54.71% C Grade
527179 850 465 54.71% C Grade
527491 850 465 54.71% C Grade
527545 850 465 54.71% C Grade
527705 850 465 54.71% C Grade
528374 850 465 54.71% C Grade
528765 850 465 54.71% C Grade
529365 850 465 54.71% C Grade
529557 850 465 54.71% C Grade
529690 850 465 54.71% C Grade
529867 850 465 54.71% C Grade
540021 850 465 54.71% C Grade
540075 850 465 54.71% C Grade
550814 850 465 54.71% C Grade
551398 850 465 54.71% C Grade
551625 850 465 54.71% C Grade
552011 850 465 54.71% C Grade
552143 850 465 54.71% C Grade
552374 850 465 54.71% C Grade
552375 850 465 54.71% C Grade
552414 850 465 54.71% C Grade
552434 850 465 54.71% C Grade
552558 850 465 54.71% C Grade
552640 850 465 54.71% C Grade
552962 850 465 54.71% C Grade
553372 850 465 54.71% C Grade
553533 850 465 54.71% C Grade
554165 850 465 54.71% C Grade
554748 850 465 54.71% C Grade
554885 850 465 54.71% C Grade
554991 850 465 54.71% C Grade
555149 850 465 54.71% C Grade
555784 850 465 54.71% C Grade
555822 850 465 54.71% C Grade
555839 850 465 54.71% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
556118 850 465 54.71% C Grade
557184 850 465 54.71% C Grade
557268 850 465 54.71% C Grade
557457 850 465 54.71% C Grade
558377 850 465 54.71% C Grade
558440 850 465 54.71% C Grade
559572 850 465 54.71% C Grade
560106 850 465 54.71% C Grade
560436 850 465 54.71% C Grade
560900 850 465 54.71% C Grade
561243 850 465 54.71% C Grade
561331 850 465 54.71% C Grade
561688 850 465 54.71% C Grade
561704 850 465 54.71% C Grade
561939 850 465 54.71% C Grade
562074 850 465 54.71% C Grade
562267 850 465 54.71% C Grade
562268 850 465 54.71% C Grade
562489 850 465 54.71% C Grade
562629 850 465 54.71% C Grade
562810 850 465 54.71% C Grade
562874 850 465 54.71% C Grade
564221 850 465 54.71% C Grade
564456 850 465 54.71% C Grade
564571 850 465 54.71% C Grade
564675 850 465 54.71% C Grade
564749 850 465 54.71% C Grade
565167 850 465 54.71% C Grade
565259 850 465 54.71% C Grade
578225 850 465 54.71% C Grade
578259 850 465 54.71% C Grade
578721 850 465 54.71% C Grade
578922 850 465 54.71% C Grade
600571 850 465 54.71% C Grade
601177 850 465 54.71% C Grade
601586 850 465 54.71% C Grade
602055 850 465 54.71% C Grade
602127 850 465 54.71% C Grade
602204 850 465 54.71% C Grade
602238 850 465 54.71% C Grade
602325 850 465 54.71% C Grade
602436 850 465 54.71% C Grade
610635 850 465 54.71% C Grade
611053 850 465 54.71% C Grade
625619 850 465 54.71% C Grade
625868 850 465 54.71% C Grade
625874 850 465 54.71% C Grade
635487 850 465 54.71% C Grade
529149 850 465 54.71% C Grade
525347 850 464 54.59% C Grade
525452 850 464 54.59% C Grade
525874 850 464 54.59% C Grade
528330 850 464 54.59% C Grade
528757 850 464 54.59% C Grade
529003 850 464 54.59% C Grade
529170 850 464 54.59% C Grade
529361 850 464 54.59% C Grade
529498 850 464 54.59% C Grade
529590 850 464 54.59% C Grade
529707 850 464 54.59% C Grade
550186 850 464 54.59% C Grade
550790 850 464 54.59% C Grade
551099 850 464 54.59% C Grade
551912 850 464 54.59% C Grade
552218 850 464 54.59% C Grade
552411 850 464 54.59% C Grade
553491 850 464 54.59% C Grade
554293 850 464 54.59% C Grade
554300 850 464 54.59% C Grade
554806 850 464 54.59% C Grade
555806 850 464 54.59% C Grade
555886 850 464 54.59% C Grade
555897 850 464 54.59% C Grade
556099 850 464 54.59% C Grade
556100 850 464 54.59% C Grade
556706 850 464 54.59% C Grade
557083 850 464 54.59% C Grade
557378 850 464 54.59% C Grade
557506 850 464 54.59% C Grade
558522 850 464 54.59% C Grade
558553 850 464 54.59% C Grade
558712 850 464 54.59% C Grade
559172 850 464 54.59% C Grade
559461 850 464 54.59% C Grade
559615 850 464 54.59% C Grade
559938 850 464 54.59% C Grade
560191 850 464 54.59% C Grade
560329 850 464 54.59% C Grade
560341 850 464 54.59% C Grade
560406 850 464 54.59% C Grade
560565 850 464 54.59% C Grade
560579 850 464 54.59% C Grade
560676 850 464 54.59% C Grade
560704 850 464 54.59% C Grade
561639 850 464 54.59% C Grade
561883 850 464 54.59% C Grade
562506 850 464 54.59% C Grade
562604 850 464 54.59% C Grade
562644 850 464 54.59% C Grade
563203 850 464 54.59% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
563209 850 464 54.59% C Grade
563211 850 464 54.59% C Grade
564025 850 464 54.59% C Grade
564262 850 464 54.59% C Grade
564268 850 464 54.59% C Grade
564388 850 464 54.59% C Grade
564463 850 464 54.59% C Grade
564628 850 464 54.59% C Grade
565329 850 464 54.59% C Grade
575040 850 464 54.59% C Grade
578070 850 464 54.59% C Grade
578650 850 464 54.59% C Grade
578715 850 464 54.59% C Grade
600062 850 464 54.59% C Grade
600341 850 464 54.59% C Grade
600414 850 464 54.59% C Grade
600423 850 464 54.59% C Grade
601123 850 464 54.59% C Grade
601400 850 464 54.59% C Grade
601567 850 464 54.59% C Grade
601579 850 464 54.59% C Grade
601615 850 464 54.59% C Grade
601857 850 464 54.59% C Grade
602045 850 464 54.59% C Grade
602349 850 464 54.59% C Grade
610098 850 464 54.59% C Grade
610160 850 464 54.59% C Grade
610981 850 464 54.59% C Grade
611176 850 464 54.59% C Grade
611491 850 464 54.59% C Grade
615276 850 464 54.59% C Grade
625683 850 464 54.59% C Grade
625949 850 464 54.59% C Grade
635007 850 464 54.59% C Grade
635323 850 464 54.59% C Grade
528174 850 464 54.59% C Grade
551443 850 464 54.59% C Grade
525475 850 463 54.47% C Grade
525638 850 463 54.47% C Grade
525945 850 463 54.47% C Grade
525948 850 463 54.47% C Grade
526337 850 463 54.47% C Grade
526462 850 463 54.47% C Grade
527542 850 463 54.47% C Grade
527554 850 463 54.47% C Grade
527597 850 463 54.47% C Grade
528805 850 463 54.47% C Grade
529393 850 463 54.47% C Grade
529595 850 463 54.47% C Grade
529610 850 463 54.47% C Grade
529830 850 463 54.47% C Grade
529890 850 463 54.47% C Grade
550216 850 463 54.47% C Grade
550412 850 463 54.47% C Grade
550516 850 463 54.47% C Grade
550781 850 463 54.47% C Grade
550873 850 463 54.47% C Grade
551299 850 463 54.47% C Grade
551374 850 463 54.47% C Grade
551379 850 463 54.47% C Grade
551394 850 463 54.47% C Grade
552225 850 463 54.47% C Grade
552258 850 463 54.47% C Grade
552641 850 463 54.47% C Grade
553074 850 463 54.47% C Grade
553337 850 463 54.47% C Grade
553435 850 463 54.47% C Grade
554176 850 463 54.47% C Grade
554212 850 463 54.47% C Grade
554229 850 463 54.47% C Grade
554721 850 463 54.47% C Grade
554917 850 463 54.47% C Grade
555590 850 463 54.47% C Grade
555771 850 463 54.47% C Grade
555802 850 463 54.47% C Grade
556367 850 463 54.47% C Grade
556394 850 463 54.47% C Grade
558353 850 463 54.47% C Grade
558845 850 463 54.47% C Grade
559147 850 463 54.47% C Grade
559250 850 463 54.47% C Grade
559291 850 463 54.47% C Grade
560069 850 463 54.47% C Grade
560827 850 463 54.47% C Grade
561582 850 463 54.47% C Grade
561708 850 463 54.47% C Grade
562292 850 463 54.47% C Grade
562775 850 463 54.47% C Grade
562863 850 463 54.47% C Grade
563198 850 463 54.47% C Grade
564060 850 463 54.47% C Grade
564121 850 463 54.47% C Grade
564226 850 463 54.47% C Grade
564312 850 463 54.47% C Grade
564579 850 463 54.47% C Grade
564645 850 463 54.47% C Grade
564867 850 463 54.47% C Grade
564972 850 463 54.47% C Grade
565202 850 463 54.47% C Grade
565322 850 463 54.47% C Grade
Roll Number Total Marks Obtained Marks Percentage Grade
577719 850 463 54.47% C Grade
600094 850 463 54.47% C Grade
600359 850 463 54.47% C Grade
600828 850 463 54.47% C Grade
601323 850 463 54.47% C Grade
602064 850 463 54.47% C Grade
602291 850 463 54.47% C Grade
610494 850 463 54.47% C Grade
610543 850 463 54.47% C Grade
610925 850 463 54.47% C Grade
611265 850 463 54.47% C Grade
611497 850 463 54.47% C Grade
615211 850 463 54.47% C Grade
625453 850 463 54.47% C Grade
625623 850 463 54.47% C Grade
625751 850 463 54.47% C Grade
525330 850 462 54.35% C Grade
525652 850 462 54.35% C Grade
525819 850 462 54.35% C Grade
526199 850 462 54.35% C Grade
526610 850 462 54.35% C Grade
526858 850 462 54.35% C Grade
526988 850 462 54.35% C Grade
527167 850 462 54.35% C Grade
527403 850 462 54.35% C Grade
527408 850 462 54.35% C Grade
527841 850 462 54.35% C Grade
528313 850 462 54.35% C Grade
528318 850 462 54.35% C Grade
528463 850 462 54.35% C Grade
529439 850 462 54.35% C Grade
529721 850 462 54.35% C Grade
550092 850 462 54.35% C Grade
550453 850 462 54.35% C Grade
550466 850 462 54.35% C Grade
550520 850 462 54.35% C Grade
551158 850 462 54.35% C Grade
551165 850 462 54.35% C Grade
551263 850 462 54.35% C Grade
551600 850 462 54.35% C Grade
551671 850 462 54.35% C Grade
552667 850 462 54.35% C Grade
552681 850 462 54.35% C Grade
552755 850 462 54.35% C Grade
